Downloads
Rappel
Newsletter
Demande
Emplois
Découvrez dès maintenant notre offre des emplois. Si vous désirez faire une carrière avec l´entreprise Dr. D. Müller, nous sommes á la recherche de:
- Responsable de commerce extérieur et de commerce de gros.
- Diplômé de ingénieur électrique.
Presse
Les films APTIV sont disponibles comme des nouveaux matériaux de haute performance
Dr. Müller GmbH: Un nouveau produit pour l'industrie solaire
Dr. D. Müller - société enregistrée par UL
Berlin CWIEME 2010: GmbH Dr. Mueller
Dr. Mueller: Haute technologie et innovation au même endroit
Dr. Müller GmbH poursuit son leadership en tant que fournisseur de films Ultem
Dr. Müller GmbH: Nouvelle ligne de produits pour les films de sortie
Dr. Müller est fier de l'ouverture du premier parc éolien offshore en Allemagne
Müller et TEMAC: accord de distribution des joints d'étanchéité industrielle
Des produits compétitifs lors de la foire commercial de la bobine CWIEME 2010 - Dr Müller GmbH
Demande directe:
Julia Arnt
Téléphone: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Marisol Monzalvo
Téléphone: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
Email: marisol.monzalvo@mueller-ahlhorn.com
Conducteur thermique < 0,5 mm
| Produit | Numéro de commande | Description | Epaisseur en mm | W/mK | Température de travail en °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermiflex® | TF 21054 | - | 0,13 | 0,4 | (-40 à +150) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21059 | conducteur thermique en fibre de verre et de silicone, retardateur de flamme | 0,18 - 0,23 | 0,9 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21060 | - | 0,23 | 0,9 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21061 | conducteur thermique en fibre de verre et de silicone, retardateur de flamme | 0,13 | 1,6 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21062 | conducteur thermique de silicone, retardateur de flamme | 0,25 | 1,6 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21067 | - | 0,38 | 3,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21073 | - | 0,15 | 1,1 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21074 | - | 0,15 | 1,3 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21077 | - | 0,23 | 0,9 | -20 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21078 | - | 0,23 | 1,2 | -20 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21079 | - | 0,15 | 0,9 | -20 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21080 | - | 0,15 | 1,3 | -20 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21130 | Souple, pellicule de silicone, thermiquement conductrice, sans colle et une rigidité diélectrique élevée | 0,23 - 0,45 | 0,8 | (-40 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21131 | Souple, pellicule de silicone conductrice de chaleur flexible, avec de la colle d'un côté et une rigidité diélectrique élevée | 0,23 - 0,45 | 0,8 | (-40 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21132 | Souple, pellicule de silicone, thermiquement conductrice, avec de la colle de deux côtés et une rigidité diélectrique élevée | 0,23 - 0,45 | 0,8 | (-40 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21200 | - | 0,05 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21201 | - | 0,06 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21202 | - | 0,08 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21203 | - | 0,1 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21204 | - | 0,15 | 1,05 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21205 | - | 0,2 | 5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21206 | - | 0,3 | 5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21207 | - | 0,45 | 5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21209 | - | 0,2 | 5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21210 | - | 0,3 | 5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21211 | - | 0,45 | 5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21213 | - | 0,2 | 4,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21214 | - | 0,3 | 4,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21215 | - | 0,45 | 4,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21216 | - | 0,2 | 4,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21217 | - | 0,3 | 4,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21218 | - | 0,45 | 4,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21219 | - | 0,2 | 1,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21220 | - | 0,3 | 1,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21221 | - | 0,45 | 1,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21223 | - | 0,2 | 1,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21224 | - | 0,3 | 1,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21225 | - | 0,45 | 1,5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21227 | - | 0,2 | 1,2 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21228 | - | 0,3 | 1,2 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21229 | - | 0,45 | 1,2 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21230 | - | 0,2 | 1,2 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21231 | - | 0,3 | 1,2 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21232 | - | 0,45 | 1,2 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21233 | - | 0,23 | 1,3 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21234 | - | 0,3 | 1,3 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21235 | - | 0,45 | 1,3 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21236 | - | 0,23 | 1,3 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21237 | - | 0,3 | 1,3 | (-60 à +200) | Commande |
| Thermiflex® | TF 21238 | - | 0,45 | 1,3 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21239 | - | 0,5 | 5 | (-60 à +200) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21243 | - | 0,5 | 5,6 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21247 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21251 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21255 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 à +180) | Commande |
| Thermiflex® | TF 21259 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21263 | - | 0,5 | 1,4 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21269 | - | 0,5 | 1,4 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21275 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21276 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21277 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21278 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21279 | - | 0,05 | 3 | -60 bis +150 | Commande |
| Thermiflex® | TF 21280 | - | 0,08 | 3 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21281 | - | 0,06 | 5,1 | -60 bis 200 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21282 | - | 0,1 | 3,3 | -60 bis 200 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21283 | - | 0,08 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21284 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Commande |
| Thermiflex® | TF 21285 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21286 | - | 0,08 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21287 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21288 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21289 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21290 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21291 | - | 0,5 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21292 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21293 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21294 | - | 0,5 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21295 | - | 0,08 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21296 | - | 0,13 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21297 | - | 0,25 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21298 | - | 0,08 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21299 | - | 0,13 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21300 | - | 0,25 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21301 | - | 0,3 | 1 | -60 -120 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21307 | - | 0,2 | 0,65 | -60 -180 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21308 | - | 0,4 | 0,65 | -60 -180 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21315 | - | 0,3 | 3,5 | -60 -180 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21316 | - | 0,5 | 3,5 | -60 -180 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21319 | - | 0,14 | 0,5 | -60 bis 200 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21320 | - | 0,05 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21321 | - | 0,06 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21322 | - | 0,08 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21323 | - | 0,1 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21324 | - | 0,05 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21325 | - | 0,06 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21326 | - | 0,08 | 0,45 | -60 bis +150 | Commande |
| Thermiflex® | TF 21327 | - | 0,1 | 0,45 | -60 bis +150 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21328 | - | 0,5 | 1,1 | (-60 à +180) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21329 | - | 0,25 | 3,75 | -30bis +160 | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21403 | Kapton MT avec un côté adhésif, excellente conductivité thermique, propriétés d'isolation excellentes | 0,08 | 1,5 | (-40 à +155) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21404 | Kapton MT avec adhésif double-face, excellente conductivité thermique, propriétés d'isolation excellentes | 0,09 | 0,45 | (-40 à +155) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21407 | - | 0,08 | 0,45 | (-40 à +155) | Télécharger |
| Thermiflex® | TF 21410 | - | 0,09 | 0,33 | -40 bis +180 | Télécharger |
















