Downloads
Richiamo
Newsletter
Richiesta
Offerte di lavoro
Scopri le nostre offerte di lavoro e fai carriera da Dr. Mueller. Stiamo cercando:
- Responsabile vendite all'ingrosso e all'estero
- Ingegnere elettrico
Stampa
Germania, con grandi opportunità di auto elettriche
Pezzi stampati per l'industria Valox
Gestione termica per applicazioni LED
I film APTIV sono disponibili come nuovi materiali ad alte prestazioni
ZVEI: l'industria elettrica prevede una crescita per continuare nel 2012
CWIEME Berlin 2011: Dr. D. Müller GmbH
Industria elettrica con le previsioni di crescita per la Germania
Hannover Messe | CoilTechnica | Una risposta positiva a Dr. D. Müller
Coil Winding 2010: la migliore soluzione per ogni applicazione
Dr Muller: alta tecnologia e innovazione in un solo luogo
Dr Muller continua ad essere leader nella distribuzione di pellicole Ultem
Dr Muller GmbH mette a disposizione un prodotto versatile per l'applicazione industriale
Dr. Muller GmbH è orgoglioso per l’avvio del primo parco eolico in mezzo al mare in Germania
Dr. Muller e TEMAC: Accordo per la distribuzione di guarnizioni industriali in Germania
Prodotti competitivi nella fiera leader del settore energetico "Coil Winding 2010"
Diretta richiesta:
Alexander Klippert
Telefono: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: alexander.klippert@mueller-ahlhorn.com
Julia Arnt
Telefono: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Film termoconduttori <0,5mm
| Prodotto | Numero d'ordine | Descrizioni | Spessore in mm | W/mK | Intervallo di lavoro (° C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermiflex® | TF 21054 | - | 0,13 | 0,4 | (-40 a +150) | Download |
| Thermiflex® | TF 21059 | silicone termico conduttivo e tessuto in fibra di vetro, a ritardata propagazione di fiamma | 0,18 - 0,23 | 0,9 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21060 | - | 0,23 | 0,9 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21061 | silicone termico conduttivo e tessuto in fibra di vetro, a ritardata propagazione di fiamma | 0,13 | 1,6 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21062 | Silicone conduttivo termico, ignifugo | 0,25 | 1,6 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21067 | - | 0,38 | 3,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21073 | - | 0,15 | 1,1 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21074 | - | 0,15 | 1,3 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21077 | - | 0,23 | 0,9 | -20 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21078 | - | 0,23 | 1,2 | -20 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21079 | - | 0,15 | 0,9 | -20 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21080 | - | 0,15 | 1,3 | -20 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21130 | silicone conduttivo termico morbido e flessibile senza colla, buona conducibilità, alta resistenza dielettrica | 0,23 - 0,45 | 0,8 | (-40 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21131 | silicone conduttivo termico morbido e flessibile,con adesivo a un lato un lato, buona conducibilità, alta resistenza dielettrica | 0,23 - 0,45 | 0,8 | (-40 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21132 | silicone conduttivo termico morbido e flessibile con adesivo su entrambi i lati, buona conducibilità, alta resistenza dielettrica | 0,23 - 0,45 | 0,8 | (-40 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21200 | - | 0,05 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21201 | - | 0,06 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21202 | - | 0,08 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21203 | - | 0,1 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21204 | - | 0,15 | 1,05 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21205 | - | 0,2 | 5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21206 | - | 0,3 | 5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21207 | - | 0,45 | 5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21209 | - | 0,2 | 5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21210 | - | 0,3 | 5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21211 | - | 0,45 | 5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21213 | - | 0,2 | 4,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21214 | - | 0,3 | 4,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21215 | - | 0,45 | 4,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21216 | - | 0,2 | 4,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21217 | - | 0,3 | 4,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21218 | - | 0,45 | 4,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21219 | - | 0,2 | 1,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21220 | - | 0,3 | 1,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21221 | - | 0,45 | 1,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21223 | - | 0,2 | 1,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21224 | - | 0,3 | 1,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21225 | - | 0,45 | 1,5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21227 | - | 0,2 | 1,2 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21228 | - | 0,3 | 1,2 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21229 | - | 0,45 | 1,2 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21230 | - | 0,2 | 1,2 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21231 | - | 0,3 | 1,2 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21232 | - | 0,45 | 1,2 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21233 | - | 0,23 | 1,3 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21234 | - | 0,3 | 1,3 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21235 | - | 0,45 | 1,3 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21236 | - | 0,23 | 1,3 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21237 | - | 0,3 | 1,3 | (-60 a +200) | Ordine |
| Thermiflex® | TF 21238 | - | 0,45 | 1,3 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21239 | - | 0,5 | 5 | (-60 a +200) | Download |
| Thermiflex® | TF 21243 | - | 0,5 | 5,6 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21247 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21251 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21255 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 a +180) | Ordine |
| Thermiflex® | TF 21259 | - | 0,5 | 2,5 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21263 | - | 0,5 | 1,4 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21269 | - | 0,5 | 1,4 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21275 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21276 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21277 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21278 | - | 0,08 | 220 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21279 | - | 0,05 | 3 | -60 bis +150 | Ordine |
| Thermiflex® | TF 21280 | - | 0,08 | 3 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21281 | - | 0,06 | 5,1 | -60 bis 200 | Download |
| Thermiflex® | TF 21282 | - | 0,1 | 3,3 | -60 bis 200 | Download |
| Thermiflex® | TF 21283 | - | 0,08 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21284 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21285 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21286 | - | 0,08 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21287 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21288 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 16 | -40 -150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21289 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21290 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21291 | - | 0,5 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21292 | - | 0,13 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21293 | - | 0,25 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21294 | - | 0,5 | X-Y 120 Z 10 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21295 | - | 0,08 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21296 | - | 0,13 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21297 | - | 0,25 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21298 | - | 0,08 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21299 | - | 0,13 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21300 | - | 0,25 | X-Y 240 Z 6 | -40 -400 | Download |
| Thermiflex® | TF 21301 | - | 0,3 | 1 | -60 -120 | Download |
| Thermiflex® | TF 21307 | - | 0,2 | 0,65 | -60 -180 | Download |
| Thermiflex® | TF 21308 | - | 0,4 | 0,65 | -60 -180 | Download |
| Thermiflex® | TF 21315 | - | 0,3 | 3,5 | -60 -180 | Download |
| Thermiflex® | TF 21316 | - | 0,5 | 3,5 | -60 -180 | Download |
| Thermiflex® | TF 21319 | - | 0,14 | 0,5 | -60 bis 200 | Download |
| Thermiflex® | TF 21320 | - | 0,05 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21321 | - | 0,06 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21322 | - | 0,08 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21323 | - | 0,1 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21324 | - | 0,05 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21325 | - | 0,06 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21326 | - | 0,08 | 0,45 | -60 bis +150 | Ordine |
| Thermiflex® | TF 21327 | - | 0,1 | 0,45 | -60 bis +150 | Download |
| Thermiflex® | TF 21328 | - | 0,5 | 1,1 | (-60 a +180) | Download |
| Thermiflex® | TF 21329 | - | 0,25 | 3,75 | -30bis +160 | Download |
| Thermiflex® | TF 21403 | Kapton MT, adesivo su un solo lato, ottima conducibilità termica, eccellenti proprietà di isolamento | 0,08 | 1,5 | (-40 a +155) | Download |
| Thermiflex® | TF 21404 | Kapton MT, conducibilità termica con cera su entrambi i lati, ottima conducibilità termica, eccellenti proprietà di isolamento | 0,09 | 0,45 | (-40 a +155) | Download |
| Thermiflex® | TF 21407 | - | 0,08 | 0,45 | (-40 a +155) | Download |
| Thermiflex® | TF 21410 | - | 0,09 | 0,33 | -40 bis +180 | Download |
















