Získejte cenu dílů
za 1 minutu.
Objevte nyní naši širokou škálu pracovních nabídek a zažijte kariéru u Dr. Dietrich Müller. Hledáme:
Velkoobchod a zahraniční obchodníci
Vystudoval elektrotechnik.
Přímá žádost:
Prodej sad a dílů
pro transformátory
Prodej pásek, izolace štěrbin,
Krycí sklíčko, fázové izolace
pro elektromotory a generátory
Telefon: + 49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Prodej izolačních a tepelně vodivých fólií,
Tepelná pasta, hadice, lepicí pásky
pro elektroniku
Telefon: + 49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Prodej kompozitů
lamináty, CNC díly,
GRP trubky + profily, vinuté trubky
Telefon: + 49 (0) 4435 97 10 318
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Dotazy z Velké Británie:
dr Dietrich Mueller UK Limited
Tel: + 44 20 80894197
Fax: + 44 20 80894198
E-mail: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Dotazy ze všech ostatních zemí:
Tel: + 49 4435 971010
Fax: + 49 4435 971011
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Řekněte nám, jaký produkt hledáte, a my vám poskytneme adresu správného prodejce ve vaší zemi.
PORON pěny
PORON® pěny jsou vysoce kvalitní polyuretanové materiály, které jsou známé svými vynikající těsnící a tlumící vlastnosti jsou známé. Často jsou zvyklí Těsnění proti vlhkosti a prachu, pro vibrační a zvukovou izolaci a pro absorpci energie. Dr. Dietrich Müller GmbH nabízí různé pěny PORON®, které se vyznačují různými stupni tvrdosti, hustoty a tloušťky, aby splňovaly specifické požadavky různých aplikací. Jedním z příkladů je PORON® 4790-92, který se vyznačuje extra měkkou texturou a vynikající obnovovací silou při velmi nízkém lisovacím tlaku.
Pěny jsou dostupné ve standardních tloušťkách od 0,53 mm do 12,7 mm a nabízejí a vynikající rozměrová stálost. Zvláštností je možnost PORON® Dura-Shape™, která Spolehlivost a trvanlivost v aplikacích těsnění a tlumení vylepšeno a zároveň umožňuje rychlejší a přesnější děrování. Tato varianta nabízí oboustranný povrch PORON® a rozměrovou stálost výrobku na bázi PET.
Dr. Dietrich Müller GmbH zpracovává tyto speciální pěny na lisované a tvarované díly, které se používají v různých průmyslových odvětvích, jako např automobilový průmysl, elektronický průmysl a telekomunikační průmysl, uplatnit. Flexibilita, odolnost a všestrannost pěn PORON® z nich činí ideální řešení pro četné průmyslové aplikace.
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORON® | 4701-43: PORON EVExtend43 s podporou 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650 ^ | Polyuretan | 1,00 | 160 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828 ^ | Polyuretan | 2,00 | 160 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829 ^ | Polyuretan | 3,00 | 160 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481 ^ | Polyuretan | 1,00 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830 ^ | Polyuretan | 2,00 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639 ^ | Polyuretan | 3,00 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| ^4 role MOQ pro produkty 4701-43RL | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-43: PORON EVExtend43 - Podporováno 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-43-07118-04 P | 3138853 ^ | Polyuretan | 3,00 | 112 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43-14080-04 P | 3150727 ^ | Polyuretan | 2,03 | 224 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43-16080-04 P | 3150728 ^ | Polyuretan | 2,03 | 256 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43-18080-04 P | 3150725 ^ | Polyuretan | 2,03 | 288 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-43-20080-04 P | 3150726 ^ | Polyuretan | 2,03 | 320 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| ^6 rolí MOQ pro produkty 4701-43-P | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-71: PORON EVExtend71 | pořádek | pořádek | ||||||||
| PORON® | 4701-71-20118-112 | 3150501 | Polyuretan | 3,00 | 320 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-71-25118-112 | 3150502 | Polyuretan | 3,00 | 400 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| ^6 rolí MOQ pro 4701-71 produktů | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-92: EXTRA SOFT-SPOW REBOUND - Podporováno 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-30012-04 P | 2300392 | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,3 | 480 | schwarz | Pro utěsnění (vlhkosti a prachu), pro tlumení vibrací a hluku, pro absorpci energie | pořádek | pořádek | |
| PORON® | 4790-92-25021-04 P | 2300389 | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,53 | 400 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-25024-04 P | 2300327 | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,61 | 400 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-25031-04 P | 2300388 | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,79 | 400 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-25041-04 P | 2300387 | Polyuretan | -20 až + 90 | 1,04 | 400 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-20081-04 P | 2300386 | Polyuretan | -20 až + 90 | 2,06 | 320 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-15039-04 P | 2300320 | Polyuretan | -20 až + 90 | 1,00 | 240 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-15120-04 P | 2300385 | Polyuretan | -20 až + 90 | 3,05 | 240 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12020-04 P | 2300314 * | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,51 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12030-04 P | 2300307 * | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,75 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12039-04 P | 2300319 | Polyuretan | -20 až + 90 | 1,00 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12049-04 P | 2300306 | Polyuretan | -20 až + 90 | 1,25 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12059-04 P | 2300308 | Polyuretan | -20 až + 90 | 1,5 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-09020-04 P | 3036885 * | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,51 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-09030-04 P | 3036884 * | Polyuretan | -20 až + 90 | 0,75 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-09039-04 P | 3020231 | Polyuretan | -20 až + 90 | 1,00 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-92: EXTRA MĚKKÝ POMALÝ ODKAZ | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-15125-04 | 2300376 | Polyuretan | -20 až + 90 | 3,18 | 240 | schwarz | Pro utěsnění (vlhkosti a prachu), pro tlumení vibrací a hluku, pro absorpci energie | pořádek | pořádek | |
| PORON® | 4790-92-15188-04 | 2300377 | Polyuretan | -20 až + 90 | 4,78 | 240 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-15250-04 | 2300378 | Polyuretan | -20 až + 90 | 6,35 | 240 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-15375-04 | 2300379 | Polyuretan | -20 až + 90 | 9,53 | 240 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-15500-04 | 2300380 | Polyuretan | -20 až + 90 | 12,70 | 240 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12125-04 | 3025634 | Polyuretan | -20 až + 90 | 3,18 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12155-04 | 2300412 | Polyuretan | -20 až + 90 | 3,94 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4790-92-12375-04 | 2300344 | Polyuretan | -20 až + 90 | 9,53 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | ||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-30: VELMI MĚKKÝ | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25031-04 | 2307587 | 12 | Polyuretan | -51 až + 121 | 0,79 | 400 | schwarz | Pro utěsnění (vlhkosti a prachu), pro tlumení vibrací a hluku, pro absorpci energie | pořádek | Stáhnout |
| PORON® | 4701-30-25035-04 | 2307590 | 12 | Polyuretan | -51 až + 121 | 0,89 | 400 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-25045-04 | 2307591 | 12 | Polyuretan | -51 až + 121 | 1,14 | 400 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-20062-04 | 2307522 | 5 | Polyuretan | -51 až + 121 | 1,57 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-20093-04 | 2307524 | 5 | Polyuretan | -51 až + 121 | 2,36 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-20125-04 | 2307525 | 5 | Polyuretan | -51 až + 121 | 3,18 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-15188-04 | 2307526 | <3 | Polyuretan | -51 až + 121 | 4.78 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-15250-04 | 2307527 | <3 | Polyuretan | -51 až + 121 | 6,35 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-15375-04 | 2307528 | <3 | Polyuretan | -51 až + 121 | 9,53 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-30-15500-04 | 2307529 | <3 | Polyuretan | -51 až + 121 | 12,70 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-30: VELMI MĚKKÝ - Podporováno 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25021-04 P | 2307489 | Polyuretan | 0,53 | 400 | schwarz | Pro utěsnění (vlhkosti a prachu), pro tlumení vibrací a hluku, pro absorpci energie | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4701-30-25037-04 P | 2307631 | Polyuretan | 0,94 | 400 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-30-25047-04 P | 2307462 | Polyuretan | 1,19 | 400 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-30-20064-04 P | 2307649 | Polyuretan | 1,63 | 320 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-30-20095-04 P | 2307648 | Polyuretan | 2,41 | 320 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: VELMI MĚKKÝ - ZLEPŠENÁ SCHOPNOST TĚSNĚNÍ | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-14118-04 | 3047655 | Polyuretan | -42 až + 90 | 3,00 | 224 | schwarz | Pro lepší utěsnění pro širokou škálu aplikací, jako jsou mobilní zařízení, světlomety, střešní antény, elektrické kryty | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-37-14188-04 | 3058395 | Polyuretan | -42 až + 90 | 4,78 | 224 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-37-14256-04 | 3050676 | Polyuretan | -42 až + 90 | 6,50 | 224 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-37-14374-04 | 3049342 | Polyuretan | -42 až + 90 | 9,50 | 224 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: VELMI MĚKKÝ - podpořen 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-19020-04 P | 3061672 * | Polyuretan | 0,51 | 304 | schwarz | Pro lepší utěsnění pro širokou škálu aplikací, jako jsou mobilní zařízení, světlomety, střešní antény, elektrické kryty | pořádek | pořádek | ||
| PORON® | 4701-37-19030-04 P | 3061669 | Polyuretan | 0,75 | 304 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-37-19039-04 P | 3061670 | Polyuretan | 1,00 | 304 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-37-14059-04 P | 3048167 | Polyuretan | 1,50 | 224 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-40: MĚKKÝ | ||||||||||
| PORON® | 4701-40-30031-04 | 2302497 | 25 | Polyuretan | -40 až + 121 | 0,79 | 480 | schwarz | Pro těsnění (vlhkosti a prachu), pro vibrační a zvukovou izolaci, pro absorpci energie. | pořádek | Stáhnout |
| PORON® | 4701-40-30045-04 | 2302496 | 25 | Polyuretan | -40 - +121 | 1,14 | 480 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-20062-04 | 2302423 | 12 | Polyuretan | -40 - +121 | 1,57 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-20093-04 | 2303420 | 12 | Polyuretan | -40 - +121 | 2,36 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-20125-04 | 2302424 | 12 | Polyuretan | -40 - +121 | 3,18 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-15125-04 | 2303423 | 8 | Polyuretan | -40 - +121 | 3,18 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-15188-04 | 2302425 | 8 | Polyuretan | -40 - +121 | 4,78 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-15250-04 | 2303425 | 8 | Polyuretan | -40 - +121 | 6,35 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-15375-04 | 2303432 | 8 | Polyuretan | -40 - +121 | 9,53 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-40-15500-04 | 2303433 | 8 | Polyuretan | -40 - +121 | 12,70 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore O | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-41: ZLEPŠENÁ SCHOPNOST TĚSNĚNÍ | ||||||||||
| PORON® | 4701-41-30031-04 | 2302848 | 55 | Polyuretan | 0,79 | 480 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-30045-04 | 2302849 | 55 | Polyuretan | 1,14 | 480 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-20062-04 | 2302839 | 24 | Polyuretan | 1.57 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-20093-04 | 2302843 | 24 | Polyuretan | 2,36 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-20125-04 | 2302837 | 24 | Polyuretan | 3,18 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-15188-04 | 2302840 | 18 | Polyuretan | 4,78 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-15250-04 | 2302841 | 18 | Polyuretan | 6,35 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-15375-04 | 2302842 | 18 | Polyuretan | 9,53 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4701-41-15500-04 | 2302850 | 18 | Polyuretan | 12,70 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-50: SPOLEČNOST | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30017-04 | 2304343 | 42 | Polyuretan | -40 až + 121 | 0,43 | 480 | schwarz | Pro těsnění (vlhkosti a prachu), pro vibrační a zvukovou izolaci, pro absorpci energie. | pořádek | Stáhnout |
| PORON® | 4701-50-30020-04 | 2304350 | 42 | Polyuretan | -40 až + 121 | 0,51 | 480 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-30031-04 | 2304351 | 42 | Polyuretan | -40 až + 121 | 0,79 | 480 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-30045-04 | 2304466 | 42 | Polyuretan | -40 až + 121 | 1,14 | 480 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-20062-04 | 2304461 | 18 | Polyuretan | -40 až + 121 | 1.57 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-20093-04 | 2304481 | 18 | Polyuretan | -40 až + 121 | 2,36 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-20125-04 | 2304469 | 18 | Polyuretan | -40 až + 121 | 3,18 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-15188-04 | 2304449 | 13 | Polyuretan | -40 až + 121 | 4.78 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-15250-04 | 2304487 | 13 | Polyuretan | -40 až + 121 | 6,35 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-15375-04 | 2304448 | 13 | Polyuretan | -40 až + 121 | 9,53 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-50-15500-04 | 2304447 | 13 | Polyuretan | -40 až + 121 | 12,70 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-50: PEVNÝ-TENKÝ - podpořen 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30012-04 P | 2307611 * | Polyuretan | -40 až + 90 | 0,30 | 480 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-60: VELMI PEVNÝ | ||||||||||
| PORON® | 4701-60-25031-04 | 2304521 | 53 | Polyuretan | -16 až + 121 | 0,79 | 400 | schwarz | Pro těsnění (vlhkosti a prachu), pro vibrační a zvukovou izolaci, pro absorpci energie. | pořádek | Stáhnout |
| PORON® | 4701-60-25062-04 | 2304511 | 53 | Polyuretan | -16 až + 121 | 1,57 | 400 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-60-25093-04 | 2304512 | 53 | Polyuretan | -16 až + 121 | 2,36 | 400 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-60-20031-04 | 2304547 | 42 | Polyuretan | -16 až + 121 | 0,79 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-60-20062-04 | 2304545 | 42 | Polyuretan | -16 až + 121 | 1,57 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-60-20125-04 | 2304541 | 42 | Polyuretan | -16 až + 121 | 3,18 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-60-20188-04 | 2304557 | 42 | Polyuretan | -16 až + 121 | 4,78 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-60-15188-04 | 2304546 | 30 | Polyuretan | -16 až + 121 | 4,78 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| PORON® | 4701-60-15250-04 | 2304522 | 30 | Polyuretan | -16 až + 121 | 6,35 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | |
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-79: SHOCK SEAL | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-12080-04 | 3028591 ^ | Polyuretan | -38 až + 90 | 2,03 | 192 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4790-79-12158-04 | 3028590 ^ | Polyuretan | -38 až + 90 | 4,01 | 192 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4790-79-15250-04 | 3021170 ^ | Polyuretan | -38 až + 90 | 6,35 | 240 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4790-79-20062-04 | 3022860 ^ | Polyuretan | -38 až + 90 | 1,57 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| PORON® | 4790-79-20093-04 | 3022862 ^ | Polyuretan | -38 až + 90 | 2,36 | 320 | schwarz | pořádek | Stáhnout | ||
| ^3 role MOQ pro 4790-79 produktů | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-79: SHOCK SEAL - podporováno 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-09021-04 P | 3127108 * | Polyuretan | 0,53 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4790-79-09030-04 P | 3106135 * | Polyuretan | 0,75 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4790-79-09039-04 P | 3136702 * | Polyuretan | 1,00 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4790-79-12021-04 P | 3017583 * | Polyuretan | 0,53 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4790-79-12030-04 P | 3017580 * | Polyuretan | 0,75 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4790-79-12039-04 P | 3014387 * | Polyuretan | 1,00 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | Materiál PORON SHOCKPAD | ||||||||||
| PORON® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Lepidlo | 3133486 * | Polyuretan | 0,30 | - | schwarz | pořádek | Stáhnout | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.15 mm | 3059601 * | Polyuretan | 0,15 | - | schwarz | pořádek | Stáhnout | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.10 mm | 3059629 * | Polyuretan | 0,10 | - | schwarz | pořádek | Stáhnout | |||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-SGRL: SLIMGRIP - podporováno 2 mil odnímatelnou vložkou | ||||||||||
| PORON® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500 * | Polyuretan | 0,51 | 100 | šedá | pořádek | pořádek | |||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-15: SOFT SEAL - podpořeno 2 mil PET/ | ||||||||||
| PORON® | 4701-15-06021-90 P | 3137502 * | Polyuretan | 0,53 | 100 | šedá | pořádek | Stáhnout | |||
| PORON® | 4701-15-06030-90 P | 3034616 * | Polyuretan | 0,75 | 100 | šedá | pořádek | Stáhnout | |||
| PORON® | 4701-15-06039-90 P | 3135678 * | Polyuretan | 1,00 | 100 | šedá | pořádek | Stáhnout | |||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON ThinStik: Samolepicí materiál s podporou | ||||||||||
| PORON® | 4790-92TS1-12020-04 | 2306970 * | Polyuretan | 0,51 | 192 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4790-92TS1-09020-04 | 3136583 * | Polyuretan | 0,51 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06021-90 | 3137627 * | Polyuretan | 0,53 | 100 | šedá | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06030-90 | 3137768 * | Polyuretan | 0,75 | 100 | šedá | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4790-79TS1-09021-04 | 3136708 * | Polyuretan | 0,53 | 144 | schwarz | pořádek | pořádek | |||
| *Typicky vyráběné v Asii, s delší dodací lhůtou pro ostatní regiony. Číslo produktu a šířka se mohou lišit. Pro potvrzení kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
| Produkt | Obj. | Číslo produktu | Tvrdost Shore A | základní materiál | Rozsah teplot °C | tloušťka (mm) | Hustota (kg/m³) | Barva | Aplikace | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-V0-M: UL94 V-0 STŘEDNÍ | ||||||||||
| PORON® | 4701-V0-M-25197-107 | 3044284 * | Polyuretan | 5,00 | 400 | kouř šedá | pořádek | pořádek | |||
| PORON® | 4701-V0-M-25236-107 | 3044283 * | Polyuretan | 6,00 | 400 | kouř šedá | pořádek | pořádek | |||
| *Pro potvrzení dodacích lhůt kontaktujte zákaznický servis. | |||||||||||
Uvedené materiálové kvality představují pouze omezený výběr dodávaných materiálů, jiné materiálové kvality Vám rádi nabídneme na vyžádání.
Lisované díly z pěny
Expert na pěnové výlisky
