Lexan Polycarbonatfolien
Lexan® Folie wird aus dem bekannten Markenkunststoff LEXAN® Polycarbonat (PC) von Sabic hergestellt und ist mit vielen guten Eigenschaften ausgestattet.
Die Folien sind hoch schlagzäh, hitzebeständig bis ca. 130 °C und kältebeständig bis ca. -40 °C, dimensionsstabil, isolierend, transparent und haben die verschiedensten Oberflächen.
Darüber hinaus gibt es Lexan-Sorten in schwarz oder milchig weiß, schwer entflammbar nach UL94-V0, gemäß den FDA-Bestimmungen, mit kratzfester Beschichtung.
Verarbeitung von Lexan
Lexan® Folie lässt sich mit verschiedenen Verfahren bedrucken, schneiden, stanzen, kleben, prägen, tiefziehen und biegen.
Anwendungen der Lexan-Folien
Aus Lexan-Folien werden Displays und Typenschilder für Haushalt, Industrie, Handy, Automobilbereich sowie vieles mehr gefertigt, bei dem der Druck durch die Folie selbst geschützt wird.
Einige Lexan-Sorten finden aber auch als Lichtstreufolie oder im Isolierbereich Verwendung.
Lexan-Folien werden zudem auch in der Fertigung von Isolierteilen eingesetzt.
Wir verarbeiten auch andere Polycarbonatfolien, wie z.B. Makrofol.
Physikalische Eigenschaften der Lexan-Folien
Optische Eigenschaften der Lexan-Folien
Mechanische Eigenschaften der Lexan-Folien
Thermische Eigenschaften der Lexan-Folien
Elektrische Eigenschaften der Lexan-Folien
Lexan®
Bezeichnung | Produkteigenschaften | Dicke | Formatware | Breite mm | Länge mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.220 X 915 mm Bogen/ | 1.220 X 915 mm Bogen/ | |||||
8010 MC – 112 | poliert/poliert mit Schutzfolie beidseitig | 175 250 375 500 | 50 30 30 25 | 100 60 60 50 | 1.220 915/1.220 1.220 915/1.220 | 335 243 182 152 |
8A13 F-12 | feinmatt/poliert | 250 375 500 | – – – | – – – | 915/1.220 915 1.220 | 327 228 304 |
8B28-827228 opal weiß | matt/feinmatt | 250 375 500 (Platte) 750 | – – – – 1.250 X 2.050 mm | – – – – – | 1.220 1.220 1.220 – | 327 228 175 – |
8A35-112 | samtmatt/poliert | 250 375 | 30 30 | 60 60 | 1.220 1.220 | 327 228 |
8B35-112 | samtmatt/matt | 125 175 250 375 500 | 50 50 30 30 25 | 100 100 60 60 50 | 915/1.220 915/1.220 915/1.220 915/1.220 915/1.220 | 640 457 327 228 175 |
8B36-112 | sandkron/matt | 250 375 500 | – – – | – – – | 915/1.220 1.220 1.220 | 327 228 175 |
8B38-112 | samtmatt/feinmatt | 250 375 500 (Platte) 750 | 1.250 X 2.050 mm | – | 1.220 1.220 915/1.220 – | 327 228 175 – |
Dicken-Toleranz: +/- 10 %
Zuschnitte sowie weitere Qualitäten auf Anfrage.