
Der Golf. Das Auto. Und das Vertrauen in Wärmeleitpasten von Dr. Dietrich Müller GmbH.

Strom transformieren und bestens isolieren, dank Isolierstoffen der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH.

Vielseitig genutzt und fast überall zu finden - die technischen Folien von Dr. Dietrich Müller GmbH werden z.B. für Brennstoffzellen verwendet.

Strom transformieren und bestens isolieren, dank Isolierstoffen der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH.

Lieferant der Königin - selbst die Queen von England vertraut auf maßgeschneiderte Dichtungen der Dr. Dietrich Müller GmbH.

Überall vertreten - auch die ICEs der Deutschen Bahn vertrauen auf maßgeschneiderte Nomex®- Teile der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH.

Schnell unterwegs und doch bleibt alles isoliert - auch der Transrapid in Shanghai vertraut auf maßgeschneiderte Isolierteile der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH.

Lieferant der Königin - selbst die Queen von England vertraut auf maßgeschneiderte Dichtungen der Dr.Dietrich Müller GmbH.

Strom in Bewegung umgesetzt und bestens isoliert, die Bänder und Isolierstoffe von Dr. Dietrich Müller GmbH haben sich auch im Elektromotorenbereich bewährt

Kabel. Bestens isoliert. Dank Isolierfolien der Dr. Dietrich Müller GmbH.

Technik für die Medizin. Folien aus Ahlhorn werden auch hier eingesetzt.
Wärmeleitvergußmassen
- Home
- Produkte & Materialien
- Material
- Wärmeleitprodukte
- Wärmeleitvergußmassen
Wärmeleitvergußmassen
Produkt | Bestell-Nr. | Beschreibung | W/mK | Arbeitsbereich in °C | |
---|---|---|---|---|---|
Thermicast® | TA 25008 | Zwei Komponenten- Epoxid- Wärmeleit- Vergußmasse TA 25008, Härter TA 25009, frei von Halogenen und Lösemitteln. Mit guten elektrischen und mechanischen Werten, geringem Schrumpf und guter Wärmeableitung | 0,85 | -55 bis +180 | Bestellung |
Thermicast® | TA 25009 | Zwei Komponenten- Epoxid- Wärmeleit- Vergußmasse TA 25008, Härter TA 25009, frei von Halogenen und Lösemitteln. Mit guten elektrischen und mechanischen Werten, geringem Schrumpf und guter Wärmeableitung | 0,85 | -55 bis +180 | Bestellung |
Thermicast® | TA 25010 | Zwei Komponenten- Polyurethan- Wärmeleit- Vergußmasse TA 25010, Härter TA 25011, für niedrige und hohe Verarbeitungsviskositäten, mit sehr guter Haftung auf sauberen, trockenen, öl- und fettfreien Untergründen, ergibt einen mittelharten Formstoff | 0,3 | - 40 bis +130 | Bestellung |
Thermicast® | TA 25011 | Zwei Komponenten- Polyurethan- Wärmeleit- Vergußmasse TA 25010, Härter TA 25011, für niedrige und hohe Verarbeitungsviskositäten, mit sehr guter Haftung auf sauberen, trockenen, öl- und fettfreien Untergründen, ergibt einen mittelharten Formstoff | 0,3 | -55 bis +180 | Bestellung |
Thermicast® | TC 25015 | Zwei-Komponenten Silikonelastomere. Gute dielektrischen Eigenschaften und Lösungsmittelfrei. | 1,5 | -40 bis +200 | Download |
Thermicast® | TC 25021 | Zwei-Komponenten Silikonelastomere. Gute dielektrischen Eigenschaften und Lösungsmittelfrei. | 1,1 | -60 bis +200 | Download |
Thermicast® | TC 25030 | Zwei-Komponenten Silikonelastomere. Gute dielektrischen Eigenschaften und Lösungsmittelfrei. | 3 | -40 bis +200 | Download |
Thermicast® | TC 25050 | Zwei-Komponenten Silikonelastomere. Gute dielektrischen Eigenschaften und Lösungsmittelfrei. | 5 | -40 bis +200 | Download |
1 bis 8 von 8 Einträgen
- Wärmeleitfähige Vergussmassen
- optional mit Glasfaserverstärkung
- auf silikonfreier oder silikonhaltiger Basis
- gute elektrische Isolierung
- gute chemische Beständigkeit
Thermicast® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dr. Dietrich Müller GmbH
0
Materials
0
Machines
0
Production Workers
0
Parts Supplied