Spulenkörper EI 114 Lam. 95×114
Spulenkörper EI 114 Lam. 95x114
TYPE | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 114/38 | 3838V/1-2 | 38,8 | 38 | 57 | 75 | 80 | 54,5 | 27 | 25 | 1,5 | 65 | |
EI 114/44 | 3844V/1-2 | 38,8 | 44 | 57 | 75 | 87 | 54,5 | 27 | 25 | 1,5 | 65 | |
EI 114/50 | 3850V/1-2 | 38,8 | 50 | 57 | 75 | 94 | 54,5 | 27 | 25 | 1,5 | 65 | |
EI 114/60 | 3860V/1-2 | 38,8 | 60 | 57 | 75 | 103 | 54,5 | 27 | 25 | 1,5 | 65 | |
EI 114/76 | 3876V/1-2 | 38,8 | 76 | 57 | 75 | 121 | 54,5 | 27 | 25 | 1,5 | 65 |

0
Alle Materialien
0
Standorte
0
Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung
0
5 Sterne Bewertungen