Spulenkörper EI 180 Lam. 150×180
Spulenkörper EI 180 Lam. 150x180
TYPE | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | s | L | Variant flansch smooth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 180/50 | 6050V/1-2 | 61 | 50 | 88,5 | 118 | 125 | 83 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 98 | – | |
EI 180/60 | 6060V/1-2 | 61 | 60 | 88,5 | 118 | 135 | 83 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 98 | – | |
EI 180/70 | 6070V/1-2 | 61 | 70 | 88,5 | 118 | 145 | 83 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97 | – | |
EI 180/80 | 6080V/1-2 | 61 | 80 | 88,5 | 118 | 156 | 83 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97 | – | |
EI 180/90 | 6090V/1-2 | 61 | 90 | 88,5 | 118 | 165.5 | 83 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 98 | – | |
EI 180/100 | 60100V/1-2 | 61 | 99,5 | 88,5 | 118 | 175 | 83 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97 | – | |
EI 180/110 | 60110V/1-2 | 61,5 | 110 | 88,5 | 118 | 185,5 | 83 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97 | – | |
EI 180/120 | 60120V/1-2 | 61,5 | 119,5 | 88,5 | 118 | 195,5 | 83,5 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97 | – |

0
Alle Materialien
0
Standorte
0
Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung
0
5 Sterne Bewertungen