Get your parts price
in 1 minute.
Discover now our wide-ranged job offers and have a career at Dr. Dietrich Mueller. We are looking for:
Wholesale and Foreign Traders
Graduated in Electrical Engineer.
Direct request:
Sales kits and parts
for transformers
Sales tapes, slot insulation,
Cover slide, phase isolation
for electric motors and generators
Phone: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Sales of insulating and thermally conductive foils,
Thermal paste, hoses, adhesive tapes
for the electronics
Phone: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Sales composites
laminates, CNC parts,
GRP pipes + profiles, coiled pipes
Phone: +49 (0) 4435 97 10 318
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Inquiries from Great Britain:
dr Dietrich Mueller UK Limited
Tel: 44 20 80894197
Fax: + 44 20 80894198
Email: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Inquiries from all other countries:
Tel: 49 4435 971010
Fax: +49 4435 971011
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Tell us what product you are looking for and we will give you the address of the right dealer in your country.
PORON foams
PORON® foams are high-quality polyurethane materials that are known for their excellent sealing and damping properties They are often used to Sealing against moisture and dust, for vibration and sound insulation and for energy absorption. Dr. Dietrich Müller GmbH offers a variety of PORON® foams, characterized by different degrees of hardness, densities, and thicknesses to meet the specific requirements of various applications. One example is PORON® 4790-92, which is characterized by its extra-soft texture and excellent resilience at very low compression pressure.
The foams are available in standard thicknesses from 0,53 mm to 12,7 mm and offer a excellent dimensional stabilityA special feature is the PORON® Dura-Shape™ option, which Reliability and durability in sealing and damping applications while enabling faster and more accurate die-cutting. This variant offers a double-sided PORON® surface and the dimensional stability of a PET-based product.
Dr. Dietrich Müller GmbH processes these special foams into stamped and formed parts, which are used in various industries, such as automotive industry, electronics industry and telecommunications industry, The flexibility, durability, and versatility of PORON® foams make them an ideal solution for numerous industrial applications.
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORON® | 4701-43: PORON EVExtend43, supported with 2 mil Release PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650 ^ | Polyurethane | 1,00 | 160 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828 ^ | Polyurethane | 2,00 | 160 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829 ^ | Polyurethane | 3,00 | 160 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481 ^ | Polyurethane | 1,00 | 192 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830 ^ | Polyurethane | 2,00 | 192 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639 ^ | Polyurethane | 3,00 | 192 | black | Order | Order | |||
| ^4 rolls MOQ for 4701-43RL products | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-43: PORON EVExtend43 - Supported with 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-43-07118-04 P | 3138853 ^ | Polyurethane | 3,00 | 112 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43-14080-04 P | 3150727 ^ | Polyurethane | 2,03 | 224 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43-16080-04 P | 3150728 ^ | Polyurethane | 2,03 | 256 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43-18080-04 P | 3150725 ^ | Polyurethane | 2,03 | 288 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-43-20080-04 P | 3150726 ^ | Polyurethane | 2,03 | 320 | black | Order | Order | |||
| ^6 rolls MOQ for 4701-43-P products | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-71: PORON EVExtend71 | Order | Order | ||||||||
| PORON® | 4701-71-20118-112 | 3150501 | Polyurethane | 3,00 | 320 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-71-25118-112 | 3150502 | Polyurethane | 3,00 | 400 | black | Order | Order | |||
| ^6 rolls MOQ for 4701-71 products | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-92: EXTRA SOFT-SLOW REBOUND - Supported with 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-30012-04 P | 2300392 | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,3 | 480 | black | For sealing (moisture and dust), for vibration and sound dampening, for energy absorption | Order | Order | |
| PORON® | 4790-92-25021-04 P | 2300389 | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,53 | 400 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-25024-04 P | 2300327 | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,61 | 400 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-25031-04 P | 2300388 | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,79 | 400 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-25041-04 P | 2300387 | Polyurethane | -20 To + 90 | 1,04 | 400 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-20081-04 P | 2300386 | Polyurethane | -20 To + 90 | 2,06 | 320 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-15039-04 P | 2300320 | Polyurethane | -20 To + 90 | 1,00 | 240 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-15120-04 P | 2300385 | Polyurethane | -20 To + 90 | 3,05 | 240 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12020-04 P | 2300314* | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,51 | 192 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12030-04 P | 2300307* | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,75 | 192 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12039-04 P | 2300319 | Polyurethane | -20 To + 90 | 1,00 | 192 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12049-04 P | 2300306 | Polyurethane | -20 To + 90 | 1,25 | 192 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12059-04 P | 2300308 | Polyurethane | -20 To + 90 | 1,5 | 192 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-09020-04 P | 3036885* | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,51 | 144 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-09030-04 P | 3036884* | Polyurethane | -20 To + 90 | 0,75 | 144 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-09039-04 P | 3020231 | Polyurethane | -20 To + 90 | 1,00 | 144 | black | Order | Order | ||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-92: EXTRA SOFT SLOW REBOUND | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-15125-04 | 2300376 | Polyurethane | -20 To + 90 | 3,18 | 240 | black | For sealing (moisture and dust), for vibration and sound dampening, for energy absorption | Order | Order | |
| PORON® | 4790-92-15188-04 | 2300377 | Polyurethane | -20 To + 90 | 4,78 | 240 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-15250-04 | 2300378 | Polyurethane | -20 To + 90 | 6,35 | 240 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-15375-04 | 2300379 | Polyurethane | -20 To + 90 | 9,53 | 240 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-15500-04 | 2300380 | Polyurethane | -20 To + 90 | 12,70 | 240 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12125-04 | 3025634 | Polyurethane | -20 To + 90 | 3,18 | 192 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12155-04 | 2300412 | Polyurethane | -20 To + 90 | 3,94 | 192 | black | Order | Order | ||
| PORON® | 4790-92-12375-04 | 2300344 | Polyurethane | -20 To + 90 | 9,53 | 192 | black | Order | Order | ||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-30: VERY SOFT | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25031-04 | 2307587 | 12 | Polyurethane | -51 To + 121 | 0,79 | 400 | black | For sealing (moisture and dust), for vibration and sound dampening, for energy absorption | Order | Download |
| PORON® | 4701-30-25035-04 | 2307590 | 12 | Polyurethane | -51 To + 121 | 0,89 | 400 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-25045-04 | 2307591 | 12 | Polyurethane | -51 To + 121 | 1,14 | 400 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-20062-04 | 2307522 | 5 | Polyurethane | -51 To + 121 | 1,57 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-20093-04 | 2307524 | 5 | Polyurethane | -51 To + 121 | 2,36 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-20125-04 | 2307525 | 5 | Polyurethane | -51 To + 121 | 3,18 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-15188-04 | 2307526 | <3 | Polyurethane | -51 To + 121 | 4.78 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-15250-04 | 2307527 | <3 | Polyurethane | -51 To + 121 | 6,35 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-15375-04 | 2307528 | <3 | Polyurethane | -51 To + 121 | 9,53 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-30-15500-04 | 2307529 | <3 | Polyurethane | -51 To + 121 | 12,70 | 240 | black | Order | Download | |
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-30: VERY SOFT - Supported with 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25021-04 P | 2307489 | Polyurethane | 0,53 | 400 | black | For sealing (moisture and dust), for vibration and sound dampening, for energy absorption | Order | Order | ||
| PORON® | 4701-30-25037-04 P | 2307631 | Polyurethane | 0,94 | 400 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-30-25047-04 P | 2307462 | Polyurethane | 1,19 | 400 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-30-20064-04 P | 2307649 | Polyurethane | 1,63 | 320 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-30-20095-04 P | 2307648 | Polyurethane | 2,41 | 320 | black | Order | Order | |||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: VERY SOFT - IMPROVED SEALABILITY | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-14118-04 | 3047655 | Polyurethane | -42 To + 90 | 3,00 | 224 | black | For better sealing for a wide range of applications such as mobile devices, headlights, roof antennas, electrical housings | Order | Download | |
| PORON® | 4701-37-14188-04 | 3058395 | Polyurethane | -42 To + 90 | 4,78 | 224 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-37-14256-04 | 3050676 | Polyurethane | -42 To + 90 | 6,50 | 224 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-37-14374-04 | 3049342 | Polyurethane | -42 To + 90 | 9,50 | 224 | black | Order | Download | ||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: VERY SOFT - supported with 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-19020-04 P | 3061672* | Polyurethane | 0,51 | 304 | black | For better sealing for a wide range of applications such as mobile devices, headlights, roof antennas, electrical housings | Order | Order | ||
| PORON® | 4701-37-19030-04 P | 3061669 | Polyurethane | 0,75 | 304 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-37-19039-04 P | 3061670 | Polyurethane | 1,00 | 304 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-37-14059-04 P | 3048167 | Polyurethane | 1,50 | 224 | black | Order | Order | |||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-40: SOFT | ||||||||||
| PORON® | 4701-40-30031-04 | 2302497 | 25 | Polyurethane | -40 To + 121 | 0,79 | 480 | black | For sealing (moisture and dust), for vibration and sound insulation, for energy absorption. | Order | Download |
| PORON® | 4701-40-30045-04 | 2302496 | 25 | Polyurethane | -40 - +121 | 1,14 | 480 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-20062-04 | 2302423 | 12 | Polyurethane | -40 - +121 | 1,57 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-20093-04 | 2303420 | 12 | Polyurethane | -40 - +121 | 2,36 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-20125-04 | 2302424 | 12 | Polyurethane | -40 - +121 | 3,18 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-15125-04 | 2303423 | 8 | Polyurethane | -40 - +121 | 3,18 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-15188-04 | 2302425 | 8 | Polyurethane | -40 - +121 | 4,78 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-15250-04 | 2303425 | 8 | Polyurethane | -40 - +121 | 6,35 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-15375-04 | 2303432 | 8 | Polyurethane | -40 - +121 | 9,53 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-40-15500-04 | 2303433 | 8 | Polyurethane | -40 - +121 | 12,70 | 240 | black | Order | Download | |
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore O | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-41: SOFT-IMPROVED SEALABILITY | ||||||||||
| PORON® | 4701-41-30031-04 | 2302848 | 55 | Polyurethane | 0,79 | 480 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-30045-04 | 2302849 | 55 | Polyurethane | 1,14 | 480 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-20062-04 | 2302839 | 24 | Polyurethane | 1.57 | 320 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-20093-04 | 2302843 | 24 | Polyurethane | 2,36 | 320 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-20125-04 | 2302837 | 24 | Polyurethane | 3,18 | 320 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-15188-04 | 2302840 | 18 | Polyurethane | 4,78 | 240 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-15250-04 | 2302841 | 18 | Polyurethane | 6,35 | 240 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-15375-04 | 2302842 | 18 | Polyurethane | 9,53 | 240 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4701-41-15500-04 | 2302850 | 18 | Polyurethane | 12,70 | 240 | black | Order | Download | ||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-50: FIRM | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30017-04 | 2304343 | 42 | Polyurethane | -40 To + 121 | 0,43 | 480 | black | For sealing (moisture and dust), for vibration and sound insulation, for energy absorption. | Order | Download |
| PORON® | 4701-50-30020-04 | 2304350 | 42 | Polyurethane | -40 To + 121 | 0,51 | 480 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-30031-04 | 2304351 | 42 | Polyurethane | -40 To + 121 | 0,79 | 480 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-30045-04 | 2304466 | 42 | Polyurethane | -40 To + 121 | 1,14 | 480 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-20062-04 | 2304461 | 18 | Polyurethane | -40 To + 121 | 1.57 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-20093-04 | 2304481 | 18 | Polyurethane | -40 To + 121 | 2,36 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-20125-04 | 2304469 | 18 | Polyurethane | -40 To + 121 | 3,18 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-15188-04 | 2304449 | 13 | Polyurethane | -40 To + 121 | 4.78 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-15250-04 | 2304487 | 13 | Polyurethane | -40 To + 121 | 6,35 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-15375-04 | 2304448 | 13 | Polyurethane | -40 To + 121 | 9,53 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-50-15500-04 | 2304447 | 13 | Polyurethane | -40 To + 121 | 12,70 | 240 | black | Order | Download | |
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-50: FIRM-THIN - supported with 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30012-04 P | 2307611* | Polyurethane | -40 To + 90 | 0,30 | 480 | black | Order | Download | ||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-60: VERY FIRM | ||||||||||
| PORON® | 4701-60-25031-04 | 2304521 | 53 | Polyurethane | -16 To + 121 | 0,79 | 400 | black | For sealing (moisture and dust), for vibration and sound insulation, for energy absorption. | Order | Download |
| PORON® | 4701-60-25062-04 | 2304511 | 53 | Polyurethane | -16 To + 121 | 1,57 | 400 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-60-25093-04 | 2304512 | 53 | Polyurethane | -16 To + 121 | 2,36 | 400 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-60-20031-04 | 2304547 | 42 | Polyurethane | -16 To + 121 | 0,79 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-60-20062-04 | 2304545 | 42 | Polyurethane | -16 To + 121 | 1,57 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-60-20125-04 | 2304541 | 42 | Polyurethane | -16 To + 121 | 3,18 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-60-20188-04 | 2304557 | 42 | Polyurethane | -16 To + 121 | 4,78 | 320 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-60-15188-04 | 2304546 | 30 | Polyurethane | -16 To + 121 | 4,78 | 240 | black | Order | Download | |
| PORON® | 4701-60-15250-04 | 2304522 | 30 | Polyurethane | -16 To + 121 | 6,35 | 240 | black | Order | Download | |
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-79: SHOCK SEAL | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-12080-04 | 3028591 ^ | Polyurethane | -38 To + 90 | 2,03 | 192 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4790-79-12158-04 | 3028590 ^ | Polyurethane | -38 To + 90 | 4,01 | 192 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4790-79-15250-04 | 3021170 ^ | Polyurethane | -38 To + 90 | 6,35 | 240 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4790-79-20062-04 | 3022860 ^ | Polyurethane | -38 To + 90 | 1,57 | 320 | black | Order | Download | ||
| PORON® | 4790-79-20093-04 | 3022862 ^ | Polyurethane | -38 To + 90 | 2,36 | 320 | black | Order | Download | ||
| ^3 roll MOQ for 4790-79 products | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4790-79: SHOCK SEAL - supported with 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-09021-04 P | 3127108* | Polyurethane | 0,53 | 144 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4790-79-09030-04 P | 3106135* | Polyurethane | 0,75 | 144 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4790-79-09039-04 P | 3136702* | Polyurethane | 1,00 | 144 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4790-79-12021-04 P | 3017583* | Polyurethane | 0,53 | 192 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4790-79-12030-04 P | 3017580* | Polyurethane | 0,75 | 192 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4790-79-12039-04 P | 3014387* | Polyurethane | 1,00 | 192 | black | Order | Order | |||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON SHOCKPAD material | ||||||||||
| PORON® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Adhesive | 3133486* | Polyurethane | 0,30 | - | black | Order | Download | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.15 mm | 3059601* | Polyurethane | 0,15 | - | black | Order | Download | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.10 mm | 3059629* | Polyurethane | 0,10 | - | black | Order | Download | |||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-SGRL: SLIMGRIP - supported with 2 mil release liner | ||||||||||
| PORON® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500* | Polyurethane | 0,51 | 100 | gray | Order | Order | |||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-15: SOFT SEAL - supported with 2 mil PET/ | ||||||||||
| PORON® | 4701-15-06021-90 P | 3137502* | Polyurethane | 0,53 | 100 | gray | Order | Download | |||
| PORON® | 4701-15-06030-90 P | 3034616* | Polyurethane | 0,75 | 100 | gray | Order | Download | |||
| PORON® | 4701-15-06039-90 P | 3135678* | Polyurethane | 1,00 | 100 | gray | Order | Download | |||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON ThinStik: Supported Self-Adhesive Material | ||||||||||
| PORON® | 4790-92TS1-12020-04 | 2306970* | Polyurethane | 0,51 | 192 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4790-92TS1-09020-04 | 3136583* | Polyurethane | 0,51 | 144 | black | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06021-90 | 3137627* | Polyurethane | 0,53 | 100 | gray | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06030-90 | 3137768* | Polyurethane | 0,75 | 100 | gray | Order | Order | |||
| PORON® | 4790-79TS1-09021-04 | 3136708* | Polyurethane | 0,53 | 144 | black | Order | Order | |||
| *Typically manufactured in Asia, with longer lead times for other regions. Product number and width may vary. Please contact customer service to confirm. | |||||||||||
| Product | Order no. | Product Number | Hardness Shore A | Base | Temperature range °C | thickness(mm) | Density (kg/m³) | Color | Applications | PDF DE | PDF EN |
| PORON® | PORON 4701-V0-M: UL94 V-0 MEDIUM | ||||||||||
| PORON® | 4701-V0-M-25197-107 | 3044284* | Polyurethane | 5,00 | 400 | smoke gray | Order | Order | |||
| PORON® | 4701-V0-M-25236-107 | 3044283* | Polyurethane | 6,00 | 400 | smoke gray | Order | Order | |||
| *Contact customer service to confirm delivery times. | |||||||||||
The material qualities presented represent only a limited selection of the materials that can be supplied. We would be happy to offer you other material qualities on request.
Stamped parts made of foam
Expert in foam stampings
the dr Dietrich Müller GmbH is considered an expert for stamped parts made from over 1000 different flexible materials. Whether small quantities or runs of several million pieces, the lifting and round punching machines from Dr. Dietrich Müller GmbH realize an economical production.
Delivery forms of stamped parts made of foam
Pressure-sensitive adhesives and release papers for foams
the dr Dietrich Müller GmbH will not only help you to find the best foam or foam rubber material for your die-cutting application, but we can also help you to find the right adhesive and release paper, source the materials and composite for each of our laminating, cutting and stamping cut foams in-house.
Get your parts price
in 1 minute.
[mc4wp_form id = “3265 ″]
Discover now our wide-ranged job offers and have a career at Dr. Dietrich Mueller. We are looking for:
Wholesale and Foreign Traders
Graduated in Electrical Engineer.
Inquiries from everyone else about countries:
Tel: 49 4435 971010
Fax: +49 4435 971011
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Let us know what product you are search and we will give you the Address of the right sales partner.
Direct request:
Inquiries from Great Britain:
dr Dietrich Mueller UK Limited
Tel: 44 20 80894197
Fax: + 44 20 80894198
Email: info.uk@mueller-ahlhorn.com
More than 1000 engineers worldwide trust our precision components made of flexible and rigid materials.