Obtenga el precio de sus piezas
en 1 minuto
Descubre ahora nuestra amplia oferta laboral y haz carrera en Dr. Dietrich Müller. Estamos buscando:
Comerciantes Mayoristas y Extranjeros
Graduado en Ingeniero Eléctrico.
Solicitud directa:
Venta de kits y repuestos
para transformadores
Cintas de venta, aislamiento de ranuras,
Portaobjetos, aislamiento de fase
para motores eléctricos y generadores
Teléfono: + 49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
Correo electrónico: info@mueller-ahlhorn.com
Venta de láminas aislantes y termoconductoras,
Pasta térmica, mangueras, cintas adhesivas
para la electronica
Teléfono: + 49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
Correo electrónico: info@mueller-ahlhorn.com
Compuestos de venta
laminados, piezas CNC,
Tubos + perfiles de PRFV, tubos en espiral
Teléfono: + 49 (0) 4435 97 10 318
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
Correo electrónico: info@mueller-ahlhorn.com
Consultas desde Gran Bretaña:
Dr Dietrich Mueller UK Limited
Tel: +86 571 82867702
Fax: + 44 20 80894198
Correo electrónico: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Consultas desde todos los demás países:
Tel: +86 571 82867702
Fax: +49 4435 971011
Correo electrónico: info@mueller-ahlhorn.com
Díganos qué producto está buscando y le daremos la dirección del distribuidor adecuado en su país.
Espumas PORON
Espumas PORON® Son materiales de poliuretano de alta calidad que son conocidos por su Excelentes propiedades de sellado y amortiguación son conocidos A menudo se utilizan para Sellado contra la humedad y el polvo, para aislamiento de vibraciones y sonido. y para la absorción de energía. El Doctor Dietrich Müller GmbH ofrece una variedad de espumas PORON®, que se caracterizan por diferentes grados de dureza, densidades y espesores para satisfacer los requisitos específicos de diferentes aplicaciones. Un ejemplo es PORON® 4790-92, que se caracteriza por su textura extra suave y excelente fuerza de recuperación a muy baja presión de prensado.
Las espumas están disponibles en espesores estándar de 0,53 mm a 12,7 mm y ofrecen una excelente estabilidad dimensional. Una característica especial es la opción PORON® Dura-Shape™, que Fiabilidad y durabilidad en aplicaciones de sellado y amortiguación. mejorado al tiempo que permite una perforación más rápida y precisa. Esta variante ofrece una superficie PORON® de doble cara y la estabilidad dimensional de un producto a base de PET.
El Doctor Dietrich Müller GmbH procesa estas espumas especiales en piezas estampadas y conformadas que se utilizan en diversas industrias, como industria automotriz, industria electrónica e industria de telecomunicaciones, aplicar. La flexibilidad, durabilidad y versatilidad de las espumas PORON® las convierten en una solución ideal para numerosas aplicaciones industriales.
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORÓN® | 4701-43: PORON EVExtend43 compatible con PET de liberación de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650 ^ | Poliuretano | 1,00 | 160 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828 ^ | Poliuretano | 2,00 | 160 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829 ^ | Poliuretano | 3,00 | 160 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481 ^ | Poliuretano | 1,00 | 192 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830 ^ | Poliuretano | 2,00 | 192 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639 ^ | Poliuretano | 3,00 | 192 | negro | Orden | Orden | |||
| ^4 rollos MOQ para productos 4701-43RL | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-43: PORON EVExtend43 - Soportado con PET de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-43-07118-04P | 3138853 ^ | Poliuretano | 3,00 | 112 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43-14080-04P | 3150727 ^ | Poliuretano | 2,03 | 224 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43-16080-04P | 3150728 ^ | Poliuretano | 2,03 | 256 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43-18080-04P | 3150725 ^ | Poliuretano | 2,03 | 288 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-43-20080-04P | 3150726 ^ | Poliuretano | 2,03 | 320 | negro | Orden | Orden | |||
| ^6 rollos MOQ para productos 4701-43-P | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-71: PORON EVExtend71 | Orden | Orden | ||||||||
| PORÓN® | 4701-71-20118-112 | 3150501 | Poliuretano | 3,00 | 320 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-71-25118-112 | 3150502 | Poliuretano | 3,00 | 400 | negro | Orden | Orden | |||
| ^6 rollos MOQ para productos 4701-71 | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4790-92: REBOTE EXTRA SUAVE-LENTO - Soportado con PET de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4790-92-30012-04P | 2300392 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,3 | 480 | negro | Para sellar (humedad y polvo), para amortiguar vibraciones y sonidos, para absorber energía | Orden | Orden | |
| PORÓN® | 4790-92-25021-04P | 2300389 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,53 | 400 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-25024-04P | 2300327 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,61 | 400 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-25031-04P | 2300388 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,79 | 400 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-25041-04P | 2300387 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 1,04 | 400 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-20081-04P | 2300386 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 2,06 | 320 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-15039-04P | 2300320 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 1,00 | 240 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-15120-04P | 2300385 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 3,05 | 240 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12020-04P | 2300314* | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,51 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12030-04P | 2300307* | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,75 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12039-04P | 2300319 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 1,00 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12049-04P | 2300306 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 1,25 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12059-04P | 2300308 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 1,5 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-09020-04P | 3036885* | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,51 | 144 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-09030-04P | 3036884* | Poliuretano | -20 Para + 90 | 0,75 | 144 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-09039-04P | 3020231 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 1,00 | 144 | negro | Orden | Orden | ||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4790-92: REBOTE LENTO EXTRA SUAVE | ||||||||||
| PORÓN® | 4790-92-15125-04 | 2300376 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 3,18 | 240 | negro | Para sellar (humedad y polvo), para amortiguar vibraciones y sonidos, para absorber energía | Orden | Orden | |
| PORÓN® | 4790-92-15188-04 | 2300377 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 4,78 | 240 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-15250-04 | 2300378 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 6,35 | 240 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-15375-04 | 2300379 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 9,53 | 240 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-15500-04 | 2300380 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 12,70 | 240 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12125-04 | 3025634 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 3,18 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12155-04 | 2300412 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 3,94 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4790-92-12375-04 | 2300344 | Poliuretano | -20 Para + 90 | 9,53 | 192 | negro | Orden | Orden | ||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-30: MUY SUAVE | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-30-25031-04 | 2307587 | 12 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 0,79 | 400 | negro | Para sellar (humedad y polvo), para amortiguar vibraciones y sonidos, para absorber energía | Orden | Descargar |
| PORÓN® | 4701-30-25035-04 | 2307590 | 12 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 0,89 | 400 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-25045-04 | 2307591 | 12 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 1,14 | 400 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-20062-04 | 2307522 | 5 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 1,57 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-20093-04 | 2307524 | 5 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 2,36 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-20125-04 | 2307525 | 5 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 3,18 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-15188-04 | 2307526 | <3 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 4.78 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-15250-04 | 2307527 | <3 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 6,35 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-15375-04 | 2307528 | <3 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 9,53 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-30-15500-04 | 2307529 | <3 | Poliuretano | -51 Para + 121 | 12,70 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-30: MUY SUAVE - Soportado con PET de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-30-25021-04P | 2307489 | Poliuretano | 0,53 | 400 | negro | Para sellar (humedad y polvo), para amortiguar vibraciones y sonidos, para absorber energía | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4701-30-25037-04P | 2307631 | Poliuretano | 0,94 | 400 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-30-25047-04P | 2307462 | Poliuretano | 1,19 | 400 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-30-20064-04P | 2307649 | Poliuretano | 1,63 | 320 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-30-20095-04P | 2307648 | Poliuretano | 2,41 | 320 | negro | Orden | Orden | |||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON AQUAPRO 4701-37: MUY SUAVE - CAPACIDAD DE SELLADO MEJORADA | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-37-14118-04 | 3047655 | Poliuretano | -42 Para + 90 | 3,00 | 224 | negro | Para un mejor sellado en una amplia gama de aplicaciones, como dispositivos móviles, faros, antenas de techo y carcasas eléctricas. | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-37-14188-04 | 3058395 | Poliuretano | -42 Para + 90 | 4,78 | 224 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-37-14256-04 | 3050676 | Poliuretano | -42 Para + 90 | 6,50 | 224 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-37-14374-04 | 3049342 | Poliuretano | -42 Para + 90 | 9,50 | 224 | negro | Orden | Descargar | ||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON AQUAPRO 4701-37: MUY SUAVE - soportado con PET de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-37-19020-04P | 3061672* | Poliuretano | 0,51 | 304 | negro | Para un mejor sellado en una amplia gama de aplicaciones, como dispositivos móviles, faros, antenas de techo y carcasas eléctricas. | Orden | Orden | ||
| PORÓN® | 4701-37-19030-04P | 3061669 | Poliuretano | 0,75 | 304 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-37-19039-04P | 3061670 | Poliuretano | 1,00 | 304 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-37-14059-04P | 3048167 | Poliuretano | 1,50 | 224 | negro | Orden | Orden | |||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORÓN 4701-40: SUAVE | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-40-30031-04 | 2302497 | 25 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 0,79 | 480 | negro | Para el sellado (humedad y polvo), para el aislamiento acústico y de vibraciones, para la absorción de energía. | Orden | Descargar |
| PORÓN® | 4701-40-30045-04 | 2302496 | 25 | Poliuretano | -40 - + 121 | 1,14 | 480 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-20062-04 | 2302423 | 12 | Poliuretano | -40 - + 121 | 1,57 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-20093-04 | 2303420 | 12 | Poliuretano | -40 - + 121 | 2,36 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-20125-04 | 2302424 | 12 | Poliuretano | -40 - + 121 | 3,18 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-15125-04 | 2303423 | 8 | Poliuretano | -40 - + 121 | 3,18 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-15188-04 | 2302425 | 8 | Poliuretano | -40 - + 121 | 4,78 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-15250-04 | 2303425 | 8 | Poliuretano | -40 - + 121 | 6,35 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-15375-04 | 2303432 | 8 | Poliuretano | -40 - + 121 | 9,53 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-40-15500-04 | 2303433 | 8 | Poliuretano | -40 - + 121 | 12,70 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore O | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON AQUAPRO 4701-41: CAPACIDAD DE SELLADO SUAVE MEJORADA | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-41-30031-04 | 2302848 | 55 | Poliuretano | 0,79 | 480 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-30045-04 | 2302849 | 55 | Poliuretano | 1,14 | 480 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-20062-04 | 2302839 | 24 | Poliuretano | 1.57 | 320 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-20093-04 | 2302843 | 24 | Poliuretano | 2,36 | 320 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-20125-04 | 2302837 | 24 | Poliuretano | 3,18 | 320 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-15188-04 | 2302840 | 18 | Poliuretano | 4,78 | 240 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-15250-04 | 2302841 | 18 | Poliuretano | 6,35 | 240 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-15375-04 | 2302842 | 18 | Poliuretano | 9,53 | 240 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4701-41-15500-04 | 2302850 | 18 | Poliuretano | 12,70 | 240 | negro | Orden | Descargar | ||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORÓN 4701-50: EMPRESA | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-50-30017-04 | 2304343 | 42 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 0,43 | 480 | negro | Para el sellado (humedad y polvo), para el aislamiento acústico y de vibraciones, para la absorción de energía. | Orden | Descargar |
| PORÓN® | 4701-50-30020-04 | 2304350 | 42 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 0,51 | 480 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-30031-04 | 2304351 | 42 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 0,79 | 480 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-30045-04 | 2304466 | 42 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 1,14 | 480 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-20062-04 | 2304461 | 18 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 1.57 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-20093-04 | 2304481 | 18 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 2,36 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-20125-04 | 2304469 | 18 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 3,18 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-15188-04 | 2304449 | 13 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 4.78 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-15250-04 | 2304487 | 13 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 6,35 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-15375-04 | 2304448 | 13 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 9,53 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-50-15500-04 | 2304447 | 13 | Poliuretano | -40 Para + 121 | 12,70 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-50: FIRME-DELADO - soportado con PET de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-50-30012-04P | 2307611* | Poliuretano | -40 Para + 90 | 0,30 | 480 | negro | Orden | Descargar | ||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-60: MUY FIRME | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-60-25031-04 | 2304521 | 53 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 0,79 | 400 | negro | Para el sellado (humedad y polvo), para el aislamiento acústico y de vibraciones, para la absorción de energía. | Orden | Descargar |
| PORÓN® | 4701-60-25062-04 | 2304511 | 53 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 1,57 | 400 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-60-25093-04 | 2304512 | 53 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 2,36 | 400 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-60-20031-04 | 2304547 | 42 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 0,79 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-60-20062-04 | 2304545 | 42 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 1,57 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-60-20125-04 | 2304541 | 42 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 3,18 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-60-20188-04 | 2304557 | 42 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 4,78 | 320 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-60-15188-04 | 2304546 | 30 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 4,78 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| PORÓN® | 4701-60-15250-04 | 2304522 | 30 | Poliuretano | -16 Para + 121 | 6,35 | 240 | negro | Orden | Descargar | |
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4790-79: SELLO DE AMORTIGUADOR | ||||||||||
| PORÓN® | 4790-79-12080-04 | 3028591 ^ | Poliuretano | -38 Para + 90 | 2,03 | 192 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4790-79-12158-04 | 3028590 ^ | Poliuretano | -38 Para + 90 | 4,01 | 192 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4790-79-15250-04 | 3021170 ^ | Poliuretano | -38 Para + 90 | 6,35 | 240 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4790-79-20062-04 | 3022860 ^ | Poliuretano | -38 Para + 90 | 1,57 | 320 | negro | Orden | Descargar | ||
| PORÓN® | 4790-79-20093-04 | 3022862 ^ | Poliuretano | -38 Para + 90 | 2,36 | 320 | negro | Orden | Descargar | ||
| ^ MOQ de 3 rollos para productos 4790-79 | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4790-79: SELLO DE AMORTIGUADOR - soportado con PET de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4790-79-09021-04P | 3127108* | Poliuretano | 0,53 | 144 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4790-79-09030-04P | 3106135* | Poliuretano | 0,75 | 144 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4790-79-09039-04P | 3136702* | Poliuretano | 1,00 | 144 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4790-79-12021-04P | 3017583* | Poliuretano | 0,53 | 192 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4790-79-12030-04P | 3017580* | Poliuretano | 0,75 | 192 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4790-79-12039-04P | 3014387* | Poliuretano | 1,00 | 192 | negro | Orden | Orden | |||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | Material de la almohadilla de choque PORON | ||||||||||
| PORÓN® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Adhesivo | 3133486* | Poliuretano | 0,30 | - | negro | Orden | Descargar | |||
| PORÓN® | Almohadilla de choque PORON 0.15 mm | 3059601* | Poliuretano | 0,15 | - | negro | Orden | Descargar | |||
| PORÓN® | Almohadilla de choque PORON 0.10 mm | 3059629* | Poliuretano | 0,10 | - | negro | Orden | Descargar | |||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-SGRL: SLIMGRIP - soportado con revestimiento antiadherente de 2 mil | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500* | Poliuretano | 0,51 | 100 | gris | Orden | Orden | |||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-15: SELLO SUAVE - soportado con PET de 2 mil/ | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-15-06021-90P | 3137502* | Poliuretano | 0,53 | 100 | gris | Orden | Descargar | |||
| PORÓN® | 4701-15-06030-90P | 3034616* | Poliuretano | 0,75 | 100 | gris | Orden | Descargar | |||
| PORÓN® | 4701-15-06039-90P | 3135678* | Poliuretano | 1,00 | 100 | gris | Orden | Descargar | |||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON ThinStik: Material autoadhesivo soportado | ||||||||||
| PORÓN® | 4790-92TS1-12020-04 | 2306970* | Poliuretano | 0,51 | 192 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4790-92TS1-09020-04 | 3136583* | Poliuretano | 0,51 | 144 | negro | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-15TS1-06021-90 | 3137627* | Poliuretano | 0,53 | 100 | gris | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-15TS1-06030-90 | 3137768* | Poliuretano | 0,75 | 100 | gris | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4790-79TS1-09021-04 | 3136708* | Poliuretano | 0,53 | 144 | negro | Orden | Orden | |||
| *Normalmente fabricado en Asia, con plazos de entrega más largos para otras regiones. El número y el ancho del producto pueden variar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar. | |||||||||||
| Producto | N.º de pedido. | número de producto | Dureza Shore A | Material de base | Rango de temperatura, ° C | espesor (mm) | Densidad (kg/m³) | Exterior | Aplicaciones | PDF ES | PDF ES |
| PORÓN® | PORON 4701-V0-M: UL94 V-0 MEDIO | ||||||||||
| PORÓN® | 4701-V0-M-25197-107 | 3044284* | Poliuretano | 5,00 | 400 | gris humo | Orden | Orden | |||
| PORÓN® | 4701-V0-M-25236-107 | 3044283* | Poliuretano | 6,00 | 400 | gris humo | Orden | Orden | |||
| *Contactar con atención al cliente para confirmar plazos de entrega. | |||||||||||
Las calidades de material presentadas representan solo una selección limitada de los materiales que se pueden suministrar. Estaremos encantados de ofrecerle otras calidades de material a petición.
Piezas estampadas de espuma
Experto en estampados de espuma
el doctor Dietrich Müller GmbH es considerado un experto en piezas estampadas hechas de más de 1000 materiales flexibles diferentes. Ya sean pequeñas cantidades o series de varios millones de piezas, las punzonadoras redondas y de elevación de Dr. Dietrich Müller GmbH realiza una producción económica.
Formas de entrega de piezas estampadas de espuma
Adhesivos sensibles a la presión y papeles antiadherentes para espumas
el doctor Dietrich Müller GmbH no solo lo ayudará a encontrar la mejor espuma o material de gomaespuma para su aplicación de troquelado, sino que también podemos ayudarlo a encontrar el adhesivo y el papel antiadherente adecuados, obtener los materiales y compuestos para cada uno de nuestros laminados, cortar y estampar espumas cortadas internamente.
Obtenga el precio de sus piezas
en 1 minuto
[mc4wp_form id = “3265 ″]
