en 1 minute.
Découvrez dès maintenant nos offres d'emploi variées et faites carrière chez Dr. Dietrich Muller. Nous recherchons:
Commerces de gros et étrangers
Diplômé en génie électrique.
Demande directe :
Kits et pièces de vente
pour transformateurs
Bandes de vente, isolation des fentes,
Glissière de couverture, isolation de phase
pour moteurs électriques et générateurs
Téléphone: + 49 (0) 4435 97 10 10
Télécopie: +49 (0) 4435 97
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Vente de films isolants et thermoconducteurs,
Pâte thermique, durites, rubans adhésifs
pour l'électronique
Téléphone: + 49 (0) 4435 97 10 10
Télécopie: +49 (0) 4435 97
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Composés de ventes
stratifiés, pièces CNC,
Tubes PRV + profilés, tubes enroulés
Téléphone: + 49 (0) 4435 97 10 318
Télécopie: +49 (0) 4435 97
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Demandes de la Grande-Bretagne :
docteur Dietrich Mueller UK Limited
Tél: +86 571 82867702
Fax: + 44 20 80894198
Courriel : info.uk@mueller-ahlhorn.com
Demandes de tous les autres pays :
Tél: +86 571 82867702
Fax: +86 571 82867703
Courriel : info@mueller-ahlhorn.com
Dites-nous quel produit vous recherchez et nous vous donnerons l'adresse du bon revendeur dans votre pays.
Films en polycarbonate PC
Produit | Type | N ° de commande. | épaisseur (μ) | Température ° C | Surface | densité en grammes/ cm3 | poinçonnable | Couleur | Autre | Applications | PDF DE | PDF FR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecfilm® | PC | TC 00100 | 6 -750 | -40 ... 120 | ma | ma | 1,2 | ja | nature | / | Électrotechnique applications, isolation | Télécharger | Télécharger |
Makrofol® | FR 6 - 2 | TC 00101 | 50-300 | -40 ... 120 | ma | ma | 1,2 | be | weiß communication | VTM-2 E41613 | Affiche, emballage et film isolant, | Télécharger | Télécharger |
Makrofol® | FR 6 - 3 | TC 00102 | 50-300 | -40 ... 120 | ma | ma | 1,2 | be | noir | VTM-2 E41613 | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | BL 2 - 4 - 820816 | TC 00103 | 250-400 | -40 ... 121 | ma | ma | 1,25 | ja | translucide | VTM-2 FMVSS 302VTM-2 FMVSS 302 | instrumentation automobile, affichages éclairés et graphiques, lampe et écrans promotionnels | Télécharger | Télécharger |
Makrofol® | BL 6 - 2 - 820802 | TC 00104 | 200 | -40 ... 122 | ma | ma | 1,51 | ja | noir translucide | VTM-2 FMVSS 302VTM-2 FMVSS 30 | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | BL 6 - 2 - 820803 | TC 00104 | 400 | -40 ... 123 | ma | ma | 1,35 | ja | noir translucide | VTM-2 FMVSS 302VTM-2 FMVSS 30 | Commande | Commande | |
Makrofol® | BL 6 - 5 - 620608 | TC 00105 | 250 | -40 ... 124 | ma | ma | 1,32 | ja | vert translucide | FMVSS | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | FR 1 - 4 | TC 00106 | 150-700 | -40 ... 126 | ma | ma | 1,2 | ja | communication | HPF et IMD éclairés Ouvertures, étiquettes et contrôles pour Appareils électriques avec fil (Produits blancs) | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | FR 7 - 2 | TC 00107 | 125-750 | -40 ... 127 | ma | st | 1,2 | ja | communication | Signes de type, contrôles, échelles | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | Numéro ID 4 - 4 | TC 00108 | 100 - 400 | -40 ... 128 | ma | ma | 1,2 | ja | communication | Cartes et ID des documents comme cartes d'identité, permis de conduire, passeports, accès conditionnel cartes | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | Numéro ID 6 - 4 | TC 00109 | 105-400 | -40 ... 129 | st | ma | 1,34 | ja | weiß | FMVSS 302 | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | LT 6 - 4 | TC 00126 | 420 | -40 ... 130 | st | ma | 1,41 | ja | translucide | FMVSS 302 | rétro-éclairé Publicités, affichages et Graphiques, instruments automobiles et commandes hi-fi | Télécharger | Télécharger |
Makrofol® | LM 905 | TC 00127 | 300-500 | -30 ... 145 | ma | ma | 1,2 | ja | translucide | instrumentation automobile, affichages éclairés et graphiques, lampe et écrans promotionnels | Télécharger | Télécharger | |
Makrofol® | LM 228 | TC 00128 | 300 | -30 ... 145 | ma | ma | 1,2 | ja | translucide | Télécharger | Télécharger | ||
Makrofol® | LM 309 | TC 00103 | 300-500 | -30 ... 145 | ma | ma | 1,2 | ja | translucide | Télécharger | Commande | ||
Makrofol® | LM 322 | TC 00130 | 300 | -30 ... 145 | ma | ma | 1,2 | ja | translucide | Télécharger | Télécharger | ||
Lexan® | 8010 | TC 00110 | 125 -750 | -40 ... 120 | gl | gl | 1,2 | ja | incolore | E61257 | EComposants pour appareils électroniques, Utilisation dans le médical | Télécharger | Télécharger |
Lexan® | 8B35 | TC 00111 | 75 -500 | -40 ... 120 | ma | st | 1,2 | ja | incolore | E45329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | FR 65 | TC 00112 | 250 -500 | -40 ... 120 | gl | gl | 1,32 | ja | incolore | V0E445329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | FR 700 | TC 00113 | 250-750 | -40 ... 120 | gl | st | 1,32 | ja | noir | V0E445329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | 8A35 | TC 00428 | 250 - 375 | -40 ... 120 | gl | st | 2,3 | ja | communication | V0E445329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | FR 60 | TC 00114 | 125 - 500 | -40 ... 120 | gl | gl | 2,6 | ja | communication | V0E445329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | FR 63 | TC 00430 | 125 - 500 | -40 ... 120 | ma | gl | 2,6 | ja | communication | V0E445329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | FR 66 | TC 00117 | 125 - 500 | -40 ... 120 | st | ma | 2,6 | ja | communication | V0E445329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | DFS 1329 | TC 00427 | 125 - 250 | -40 ... 120 | st | ma | 2,6 | ja | communication | V0E445329 | Télécharger | Télécharger | |
Lexan® | ERE 63 | TC 00430 | 250 - 635 | -40 ... 120 | ma | st | 2,6 | ja | communication | VTM-0 | Blindage, circuits imprimés, bureau, accumulateurs, adaptateur | Télécharger | Télécharger |
Lexan® | ERE 65 | TC 00429 | 125 - 500 | -40 ... 120 | st | gl | 2,6 | ja | communication | VTM-0 | Télécharger | Télécharger | |
Pokalon® | N 032 E.M | TC 00120 | +6 | -40 ... 120 | gl | ma | 1,2 | ja | incolore | VTM-0 E61257 | utiliser dans Cartes d'identité, Film porteur dans le Pharmacie, membrane pour Microphone | Télécharger | Télécharger |
Pokalon® | N 331 E.M | TC 00121 | 40 | -40 ... 120 | gl | ma | 1,15 | ja | incolore | VTM-0 E61257 | Commande | Commande | |
Pokalon® | N 332 E.M | TC 00122 | 140-200 | -40 ... 120 | gl | ma | 1,16 | ja | incolore | VTM-0 E61257 | Commande | Commande | |
Pokalon® | N 335 E.M | TC 00123 | 60 | -40 ... 120 | gl | ma | 1,18 | ja | vert | VTM-0 E61257 | Commande | Commande | |
Pokalon® | N 343 E.M | TC 00124 | 125 | -40 ... 120 | gl | ma | 1,16 | ja | jaune | VTM-0 E61257 | Commande | Commande | |
Pokalon® | OG461GL | TC 00125 | 75-90 | -40 ... 120 | gl | gl | 1,15 | ja | incolore | VTM-0 E61257 | Commande | Commande |
Makrofol® est une marque déposée de Bayer MaterialScience AGF
gl = lisse ma = mat st = structuré
Lexan® est une marque déposée de SABIC Innovative Plastics GmbH
Pokalon® est une marque déposée de Dr. Dietrich Müller GmbH (anciennement une marque de Lofo GmbH)
en 1 minute.
[mc4wp_form id = "3265"]
Découvrez dès maintenant nos offres d'emploi variées et faites carrière chez Dr. Dietrich Muller. Nous recherchons:
Commerces de gros et étrangers
Diplômé en génie électrique.
Demandes de tous les autres sur les pays :
Tél: +86 571 82867702
Fax: +86 571 82867703
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Faites-nous savoir quel produit vous êtes rechercher et nous vous donnerons le Adresse du bon partenaire commercial.
Demande directe :
Demandes de la Grande-Bretagne :
docteur Dietrich Mueller UK Limited
Tél: +86 571 82867702
Fax: + 44 20 80894198
Email: info.uk@mueller-ahlhorn.com