Obtenez le prix de vos pièces
en 1 minute.
Découvrez dès maintenant nos offres d'emploi variées et faites carrière chez Dr. Dietrich Muller. Nous recherchons:
Commerces de gros et étrangers
Diplômé en génie électrique.
Demande directe :
Kits et pièces de vente
pour transformateurs
Bandes de vente, isolation des fentes,
Glissière de couverture, isolation de phase
pour moteurs électriques et générateurs
Téléphone: + 49 (0) 4435 97 10 10
Télécopie: +49 (0) 4435 97
E-mail : info@mueller-ahlhorn.com
Vente de films isolants et thermoconducteurs,
Pâte thermique, durites, rubans adhésifs
pour l'électronique
Téléphone: + 49 (0) 4435 97 10 10
Télécopie: +49 (0) 4435 97
E-mail : info@mueller-ahlhorn.com
Composés de ventes
stratifiés, pièces CNC,
Tubes PRV + profilés, tubes enroulés
Téléphone: + 49 (0) 4435 97 10 318
Télécopie: +49 (0) 4435 97
E-mail : info@mueller-ahlhorn.com
Demandes de la Grande-Bretagne :
docteur Dietrich Mueller UK Limited
Tél: +86 571 82867702
Fax: + 44 20 80894198
Courriel : info.uk@mueller-ahlhorn.com
Demandes de tous les autres pays :
Tél: +86 571 82867702
Télécopie +49 4435 971011
Courriel : info@mueller-ahlhorn.com
Dites-nous quel produit vous recherchez et nous vous donnerons l'adresse du bon revendeur dans votre pays.
Mousses PORON
Mousses PORON® sont des matériaux en polyuréthane de haute qualité qui sont connus pour leur excellentes propriétés d'étanchéité et d'amortissement sont connus. Ils sont souvent utilisés pour Étanchéité contre l'humidité et la poussière, pour l'isolation des vibrations et du bruit et pour l'absorption d'énergie. Le Dr. Dietrich Müller GmbH propose une variété de mousses PORON®, caractérisées par différents degrés de dureté, de densité et d'épaisseur pour répondre aux exigences spécifiques de différentes applications. Un exemple est le PORON® 4790-92, qui se caractérise par sa texture extra douce et son excellente force de récupération à très faible pression de pressage.
Les mousses sont disponibles dans des épaisseurs standard de 0,53 mm à 12,7 mm et offrent une excellente stabilité dimensionnelle. Une particularité est l'option PORON® Dura-Shape™, qui Fiabilité et durabilité dans les applications d'étanchéité et d'amortissement amélioré tout en permettant un poinçonnage plus rapide et plus précis. Cette variante offre une surface PORON® double face et la stabilité dimensionnelle d'un produit à base de PET.
Le Dr. Dietrich Müller GmbH transforme ces mousses spéciales en pièces estampées et formées qui sont utilisées dans diverses industries, telles que industrie automobile, industrie électronique et industrie des télécommunications, appliquer. La flexibilité, la durabilité et la polyvalence des mousses PORON® en font une solution idéale pour de nombreuses applications industrielles.
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORON® | 4701-43 : PORON EVExtend43 pris en charge avec un PET à libération de 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650 ^ | Polyuréthane | 1,00 | 160 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828 ^ | Polyuréthane | 2,00 | 160 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829 ^ | Polyuréthane | 3,00 | 160 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481 ^ | Polyuréthane | 1,00 | 192 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830 ^ | Polyuréthane | 2,00 | 192 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639 ^ | Polyuréthane | 3,00 | 192 | noir | Commande | Commande | |||
| ^4 rouleaux MOQ pour les produits 4701-43RL | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-43 : PORON EVExtend43 - Pris en charge avec du PET de 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-43-07118-04P | 3138853 ^ | Polyuréthane | 3,00 | 112 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43-14080-04P | 3150727 ^ | Polyuréthane | 2,03 | 224 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43-16080-04P | 3150728 ^ | Polyuréthane | 2,03 | 256 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43-18080-04P | 3150725 ^ | Polyuréthane | 2,03 | 288 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-43-20080-04P | 3150726 ^ | Polyuréthane | 2,03 | 320 | noir | Commande | Commande | |||
| ^6 rouleaux MOQ pour les produits 4701-43-P | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-71 : PORON EVExtend71 | Commande | Commande | ||||||||
| PORON® | 4701 71 20118-112 | 3150501 | Polyuréthane | 3,00 | 320 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701 71 25118-112 | 3150502 | Polyuréthane | 3,00 | 400 | noir | Commande | Commande | |||
| ^6 rouleaux MOQ pour les produits 4701-71 | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4790-92 : REBOND EXTRA DOUX-LENT - Supporté avec du PET de 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-30012-04P | 2300392 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,3 | 480 | noir | Pour l'étanchéité (humidité et poussière), pour l'amortissement des vibrations et du bruit, pour l'absorption d'énergie | Commande | Commande | |
| PORON® | 4790-92-25021-04P | 2300389 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,53 | 400 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-25024-04P | 2300327 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,61 | 400 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-25031-04P | 2300388 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,79 | 400 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-25041-04P | 2300387 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 1,04 | 400 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-20081-04P | 2300386 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 2,06 | 320 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-15039-04P | 2300320 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 1,00 | 240 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-15120-04P | 2300385 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 3,05 | 240 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-12020-04P | 2300314 * | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,51 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-12030-04P | 2300307 * | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,75 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-12039-04P | 2300319 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 1,00 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-12049-04P | 2300306 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 1,25 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-12059-04P | 2300308 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 1,5 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-09020-04P | 3036885 * | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,51 | 144 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-09030-04P | 3036884 * | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 0,75 | 144 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790-92-09039-04P | 3020231 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 1,00 | 144 | noir | Commande | Commande | ||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4790-92 : EXTRA DOUX REBOND LENT | ||||||||||
| PORON® | 4790 92 15125-04 | 2300376 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 3,18 | 240 | noir | Pour l'étanchéité (humidité et poussière), pour l'amortissement des vibrations et du bruit, pour l'absorption d'énergie | Commande | Commande | |
| PORON® | 4790 92 15188-04 | 2300377 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 4,78 | 240 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790 92 15250-04 | 2300378 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 6,35 | 240 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790 92 15375-04 | 2300379 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 9,53 | 240 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790 92 15500-04 | 2300380 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 12,70 | 240 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790 92 12125-04 | 3025634 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 3,18 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790 92 12155-04 | 2300412 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 3,94 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4790 92 12375-04 | 2300344 | Polyuréthane | -20 Pour + 90 | 9,53 | 192 | noir | Commande | Commande | ||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-30 : TRÈS DOUX | ||||||||||
| PORON® | 4701 30 25031-04 | 2307587 | 12 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 0,79 | 400 | noir | Pour l'étanchéité (humidité et poussière), pour l'amortissement des vibrations et du bruit, pour l'absorption d'énergie | Commande | Télécharger |
| PORON® | 4701 30 25035-04 | 2307590 | 12 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 0,89 | 400 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 25045-04 | 2307591 | 12 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 1,14 | 400 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 20062-04 | 2307522 | 5 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 1,57 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 20093-04 | 2307524 | 5 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 2,36 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 20125-04 | 2307525 | 5 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 3,18 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 15188-04 | 2307526 | <3 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 4.78 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 15250-04 | 2307527 | <3 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 6,35 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 15375-04 | 2307528 | <3 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 9,53 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 30 15500-04 | 2307529 | <3 | Polyuréthane | -51 Pour + 121 | 12,70 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-30 : TRÈS DOUX - Supporté avec du PET de 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25021-04P | 2307489 | Polyuréthane | 0,53 | 400 | noir | Pour l'étanchéité (humidité et poussière), pour l'amortissement des vibrations et du bruit, pour l'absorption d'énergie | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4701-30-25037-04P | 2307631 | Polyuréthane | 0,94 | 400 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-30-25047-04P | 2307462 | Polyuréthane | 1,19 | 400 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-30-20064-04P | 2307649 | Polyuréthane | 1,63 | 320 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-30-20095-04P | 2307648 | Polyuréthane | 2,41 | 320 | noir | Commande | Commande | |||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37 : TRÈS DOUX - CAPACITÉ D'ÉTANCHÉITÉ AMÉLIORÉE | ||||||||||
| PORON® | 4701 37 14118-04 | 3047655 | Polyuréthane | -42 Pour + 90 | 3,00 | 224 | noir | Pour une meilleure étanchéité pour une large gamme d'applications telles que les appareils mobiles, les phares, les antennes de toit, les boîtiers électriques | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 37 14188-04 | 3058395 | Polyuréthane | -42 Pour + 90 | 4,78 | 224 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 37 14256-04 | 3050676 | Polyuréthane | -42 Pour + 90 | 6,50 | 224 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 37 14374-04 | 3049342 | Polyuréthane | -42 Pour + 90 | 9,50 | 224 | noir | Commande | Télécharger | ||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37 : TRÈS DOUX - supporté par du PET de 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-19020-04P | 3061672 * | Polyuréthane | 0,51 | 304 | noir | Pour une meilleure étanchéité pour une large gamme d'applications telles que les appareils mobiles, les phares, les antennes de toit, les boîtiers électriques | Commande | Commande | ||
| PORON® | 4701-37-19030-04P | 3061669 | Polyuréthane | 0,75 | 304 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-37-19039-04P | 3061670 | Polyuréthane | 1,00 | 304 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-37-14059-04P | 3048167 | Polyuréthane | 1,50 | 224 | noir | Commande | Commande | |||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-40 : DOUX | ||||||||||
| PORON® | 4701 40 30031-04 | 2302497 | 25 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 0,79 | 480 | noir | Pour l'étanchéité (humidité et poussière), pour l'isolation vibratoire et acoustique, pour l'absorption d'énergie. | Commande | Télécharger |
| PORON® | 4701 40 30045-04 | 2302496 | 25 | Polyuréthane | -40 à +121 | 1,14 | 480 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 20062-04 | 2302423 | 12 | Polyuréthane | -40 à +121 | 1,57 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 20093-04 | 2303420 | 12 | Polyuréthane | -40 à +121 | 2,36 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 20125-04 | 2302424 | 12 | Polyuréthane | -40 à +121 | 3,18 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 15125-04 | 2303423 | 8 | Polyuréthane | -40 à +121 | 3,18 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 15188-04 | 2302425 | 8 | Polyuréthane | -40 à +121 | 4,78 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 15250-04 | 2303425 | 8 | Polyuréthane | -40 à +121 | 6,35 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 15375-04 | 2303432 | 8 | Polyuréthane | -40 à +121 | 9,53 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 40 15500-04 | 2303433 | 8 | Polyuréthane | -40 à +121 | 12,70 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore O | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-41 : CAPACITÉ D'ÉTANCHÉITÉ AMÉLIORÉE EN DOUCE | ||||||||||
| PORON® | 4701 41 30031-04 | 2302848 | 55 | Polyuréthane | 0,79 | 480 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 30045-04 | 2302849 | 55 | Polyuréthane | 1,14 | 480 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 20062-04 | 2302839 | 24 | Polyuréthane | 1.57 | 320 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 20093-04 | 2302843 | 24 | Polyuréthane | 2,36 | 320 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 20125-04 | 2302837 | 24 | Polyuréthane | 3,18 | 320 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 15188-04 | 2302840 | 18 | Polyuréthane | 4,78 | 240 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 15250-04 | 2302841 | 18 | Polyuréthane | 6,35 | 240 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 15375-04 | 2302842 | 18 | Polyuréthane | 9,53 | 240 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4701 41 15500-04 | 2302850 | 18 | Polyuréthane | 12,70 | 240 | noir | Commande | Télécharger | ||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-50: ENTREPRISE | ||||||||||
| PORON® | 4701 50 30017-04 | 2304343 | 42 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 0,43 | 480 | noir | Pour l'étanchéité (humidité et poussière), pour l'isolation vibratoire et acoustique, pour l'absorption d'énergie. | Commande | Télécharger |
| PORON® | 4701 50 30020-04 | 2304350 | 42 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 0,51 | 480 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 30031-04 | 2304351 | 42 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 0,79 | 480 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 30045-04 | 2304466 | 42 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 1,14 | 480 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 20062-04 | 2304461 | 18 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 1.57 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 20093-04 | 2304481 | 18 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 2,36 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 20125-04 | 2304469 | 18 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 3,18 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 15188-04 | 2304449 | 13 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 4.78 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 15250-04 | 2304487 | 13 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 6,35 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 15375-04 | 2304448 | 13 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 9,53 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 50 15500-04 | 2304447 | 13 | Polyuréthane | -40 Pour + 121 | 12,70 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-50 : FERME-MINCE - supporté par du PET de 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30012-04P | 2307611 * | Polyuréthane | -40 Pour + 90 | 0,30 | 480 | noir | Commande | Télécharger | ||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-60 : TRÈS FERME | ||||||||||
| PORON® | 4701 60 25031-04 | 2304521 | 53 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 0,79 | 400 | noir | Pour l'étanchéité (humidité et poussière), pour l'isolation vibratoire et acoustique, pour l'absorption d'énergie. | Commande | Télécharger |
| PORON® | 4701 60 25062-04 | 2304511 | 53 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 1,57 | 400 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 60 25093-04 | 2304512 | 53 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 2,36 | 400 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 60 20031-04 | 2304547 | 42 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 0,79 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 60 20062-04 | 2304545 | 42 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 1,57 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 60 20125-04 | 2304541 | 42 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 3,18 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 60 20188-04 | 2304557 | 42 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 4,78 | 320 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 60 15188-04 | 2304546 | 30 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 4,78 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| PORON® | 4701 60 15250-04 | 2304522 | 30 | Polyuréthane | -16 Pour + 121 | 6,35 | 240 | noir | Commande | Télécharger | |
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4790-79 : JOINT CHOC | ||||||||||
| PORON® | 4790 79 12080-04 | 3028591 ^ | Polyuréthane | -38 Pour + 90 | 2,03 | 192 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4790 79 12158-04 | 3028590 ^ | Polyuréthane | -38 Pour + 90 | 4,01 | 192 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4790 79 15250-04 | 3021170 ^ | Polyuréthane | -38 Pour + 90 | 6,35 | 240 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4790 79 20062-04 | 3022860 ^ | Polyuréthane | -38 Pour + 90 | 1,57 | 320 | noir | Commande | Télécharger | ||
| PORON® | 4790 79 20093-04 | 3022862 ^ | Polyuréthane | -38 Pour + 90 | 2,36 | 320 | noir | Commande | Télécharger | ||
| ^3 rouleaux MOQ pour 4790-79 produits | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4790-79 : JOINT CHOC - soutenu par du PET 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-09021-04P | 3127108 * | Polyuréthane | 0,53 | 144 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4790-79-09030-04P | 3106135 * | Polyuréthane | 0,75 | 144 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4790-79-09039-04P | 3136702 * | Polyuréthane | 1,00 | 144 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4790-79-12021-04P | 3017583 * | Polyuréthane | 0,53 | 192 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4790-79-12030-04P | 3017580 * | Polyuréthane | 0,75 | 192 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4790-79-12039-04P | 3014387 * | Polyuréthane | 1,00 | 192 | noir | Commande | Commande | |||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | Matériau PORON SHOCKPAD | ||||||||||
| PORON® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Adhésif | 3133486 * | Polyuréthane | 0,30 | - | noir | Commande | Télécharger | |||
| PORON® | PORON Shock Pad 0.15 mm | 3059601 * | Polyuréthane | 0,15 | - | noir | Commande | Télécharger | |||
| PORON® | PORON Shock Pad 0.10 mm | 3059629 * | Polyuréthane | 0,10 | - | noir | Commande | Télécharger | |||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-SGRL : SLIMGRIP - pris en charge avec une doublure antiadhésive de 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500 * | Polyuréthane | 0,51 | 100 | gris | Commande | Commande | |||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-15 : SOFT SEAL - soutenu par du PET de 2 mil/ | ||||||||||
| PORON® | 4701-15-06021-90P | 3137502 * | Polyuréthane | 0,53 | 100 | gris | Commande | Télécharger | |||
| PORON® | 4701-15-06030-90P | 3034616 * | Polyuréthane | 0,75 | 100 | gris | Commande | Télécharger | |||
| PORON® | 4701-15-06039-90P | 3135678 * | Polyuréthane | 1,00 | 100 | gris | Commande | Télécharger | |||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON ThinStik : matériau auto-adhésif pris en charge | ||||||||||
| PORON® | 4790-92TS1-12020-04 | 2306970 * | Polyuréthane | 0,51 | 192 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4790-92TS1-09020-04 | 3136583 * | Polyuréthane | 0,51 | 144 | noir | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06021-90 | 3137627 * | Polyuréthane | 0,53 | 100 | gris | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06030-90 | 3137768 * | Polyuréthane | 0,75 | 100 | gris | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4790-79TS1-09021-04 | 3136708 * | Polyuréthane | 0,53 | 144 | noir | Commande | Commande | |||
| *Généralement fabriqué en Asie, avec des délais de livraison plus longs pour les autres régions. Le numéro de produit et la largeur peuvent varier. Contactez le service client pour confirmer. | |||||||||||
| Produit | N ° de commande. | Numéro de produit | Dureté Shore A | Matériel de base | Plage de température °C | épaisseur(mm) | Densité (kg/m³) | Couleur | Applications | PDF DE | PDF FR |
| PORON® | PORON 4701-V0-M : MOYEN UL94 V-0 | ||||||||||
| PORON® | 4701-V0-M-25197-107 | 3044284 * | Polyuréthane | 5,00 | 400 | gris fumée | Commande | Commande | |||
| PORON® | 4701-V0-M-25236-107 | 3044283 * | Polyuréthane | 6,00 | 400 | gris fumée | Commande | Commande | |||
| *Contactez le service client pour confirmer les délais de livraison. | |||||||||||
Les qualités de matériaux présentées ne représentent qu'une sélection limitée des matériaux livrables, nous serions ravis de vous proposer d'autres qualités de matériaux sur demande.
Pièces embouties en mousse
Expert en emboutissage mousse
le docteur Dietrich Müller GmbH est considéré comme un expert pour les pièces embouties fabriquées à partir de plus de 1000 matériaux flexibles différents. Qu'il s'agisse de petites quantités ou de séries de plusieurs millions de pièces, les poinçonneuses de levage et rondes de Dr. Dietrich Müller GmbH réalise une production économique.
Formulaires de livraison de pièces embouties en mousse
Adhésifs sensibles à la pression et papiers anti-adhésifs pour mousses
le docteur Dietrich Müller GmbH vous aidera non seulement à trouver le meilleur matériau en mousse ou en caoutchouc mousse pour votre application de découpe, mais nous pouvons également vous aider à trouver le bon adhésif et papier anti-adhésif, à trouver les matériaux et le composite pour chacun de nos produits de laminage, découpe et emboutissage de mousses découpées en interne.
Obtenez le prix de vos pièces
en 1 minute.
[mc4wp_form id = "3265"]
