en 1 minuto.
Descubra agora as nosas amplas ofertas de traballo e teña unha carreira no Dr. Dietrich Mueller. Buscamos:
Comerciantes por xunto e estranxeiros
Graduado en Enxeñeiro Eléctrico.
Solicitude directa:
Venda de kits e pezas
para transformadores
Cintas de venda, illamento de ranuras,
Porta láminas, illamento de fases
para motores eléctricos e xeradores
Teléfono: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Venda de láminas illantes e condutoras térmicas,
Pasta térmica, mangueiras, cintas adhesivas
para a electrónica
Teléfono: +49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Composites de vendas
laminados, pezas CNC,
Tubos GRP + perfís, tubos enrolados
Teléfono: +49 (0) 4435 97 10 318
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Consultas desde Gran Bretaña:
dr Dietrich Mueller UK Limited
Tel: + 44 20 80894197
Fax: + 44 20 80894198
Correo electrónico: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Consultas doutros países:
Tel: + 49 4435 971010
Fax: 49 4435 971011
Correo electrónico: info@mueller-ahlhorn.com
Indícanos que produto estás a buscar e darémosche o enderezo do distribuidor axeitado no teu país.
Espumas PORON
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORON® | 4701-43: PORON EVExtend43 compatible con PET de liberación de 2 mil | ||||||||||
PORON® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650 ^ | Poliuretano | 1,00 | 160 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828 ^ | Poliuretano | 2,00 | 160 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829 ^ | Poliuretano | 3,00 | 160 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481 ^ | Poliuretano | 1,00 | 192 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830 ^ | Poliuretano | 2,00 | 192 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639 ^ | Poliuretano | 3,00 | 192 | Schwarz | orde | orde | |||
^ 4 rolos MOQ para produtos 4701-43RL | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-43: PORON EVExtend43: compatible con PET de 2 mil | ||||||||||
PORON® | 4701-43-07118-04 P | 3138853 ^ | Poliuretano | 3,00 | 112 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43-14080-04 P | 3150727 ^ | Poliuretano | 2,03 | 224 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43-16080-04 P | 3150728 ^ | Poliuretano | 2,03 | 256 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43-18080-04 P | 3150725 ^ | Poliuretano | 2,03 | 288 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-43-20080-04 P | 3150726 ^ | Poliuretano | 2,03 | 320 | Schwarz | orde | orde | |||
^6 rolos MOQ para produtos 4701-43-P | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-71: PORON EVExtend71 | orde | orde | ||||||||
PORON® | 4701-71-20118-112 | 3150501 | Poliuretano | 3,00 | 320 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-71-25118-112 | 3150502 | Poliuretano | 3,00 | 400 | Schwarz | orde | orde | |||
^6 rolos MOQ para produtos 4701-71 | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4790-92: REBOTE EXTRA SUAVE-LENTO - Compatible con PET de 2 mil | ||||||||||
PORON® | 4790-92-30012-04 P | 2300392 | Poliuretano | -20 a +90 | 0,3 | 480 | Schwarz | Para selado (humidade e po), para amortiguación de vibracións e son, para a absorción de enerxía | orde | orde | |
PORON® | 4790-92-25021-04 P | 2300389 | Poliuretano | -20 a +90 | 0,53 | 400 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-25024-04 P | 2300327 | Poliuretano | -20 a +90 | 0,61 | 400 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-25031-04 P | 2300388 | Poliuretano | -20 a +90 | 0,79 | 400 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-25041-04 P | 2300387 | Poliuretano | -20 a +90 | 1,04 | 400 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-20081-04 P | 2300386 | Poliuretano | -20 a +90 | 2,06 | 320 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-15039-04 P | 2300320 | Poliuretano | -20 a +90 | 1,00 | 240 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-15120-04 P | 2300385 | Poliuretano | -20 a +90 | 3,05 | 240 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12020-04 P | 2300314 * | Poliuretano | -20 a +90 | 0,51 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12030-04 P | 2300307 * | Poliuretano | -20 a +90 | 0,75 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12039-04 P | 2300319 | Poliuretano | -20 a +90 | 1,00 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12049-04 P | 2300306 | Poliuretano | -20 a +90 | 1,25 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12059-04 P | 2300308 | Poliuretano | -20 a +90 | 1,5 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-09020-04 P | 3036885 * | Poliuretano | -20 a +90 | 0,51 | 144 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-09030-04 P | 3036884 * | Poliuretano | -20 a +90 | 0,75 | 144 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-09039-04 P | 3020231 | Poliuretano | -20 a +90 | 1,00 | 144 | Schwarz | orde | orde | ||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4790-92: REBOTE LENTO EXTRA SUAVE | ||||||||||
PORON® | 4790-92-15125-04 | 2300376 | Poliuretano | -20 a +90 | 3,18 | 240 | Schwarz | Para selado (humidade e po), para amortiguación de vibracións e son, para a absorción de enerxía | orde | orde | |
PORON® | 4790-92-15188-04 | 2300377 | Poliuretano | -20 a +90 | 4,78 | 240 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-15250-04 | 2300378 | Poliuretano | -20 a +90 | 6,35 | 240 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-15375-04 | 2300379 | Poliuretano | -20 a +90 | 9,53 | 240 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-15500-04 | 2300380 | Poliuretano | -20 a +90 | 12,70 | 240 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12125-04 | 3025634 | Poliuretano | -20 a +90 | 3,18 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12155-04 | 2300412 | Poliuretano | -20 a +90 | 3,94 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4790-92-12375-04 | 2300344 | Poliuretano | -20 a +90 | 9,53 | 192 | Schwarz | orde | orde | ||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORÓN 4701-30: MOI SUAVE | ||||||||||
PORON® | 4701-30-25031-04 | 2307587 | 12 | Poliuretano | -51 a +121 | 0,79 | 400 | Schwarz | Para selado (humidade e po), para amortiguación de vibracións e son, para a absorción de enerxía | orde | Descargar |
PORON® | 4701-30-25035-04 | 2307590 | 12 | Poliuretano | -51 a +121 | 0,89 | 400 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-25045-04 | 2307591 | 12 | Poliuretano | -51 a +121 | 1,14 | 400 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-20062-04 | 2307522 | 5 | Poliuretano | -51 a +121 | 1,57 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-20093-04 | 2307524 | 5 | Poliuretano | -51 a +121 | 2,36 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-20125-04 | 2307525 | 5 | Poliuretano | -51 a +121 | 3,18 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-15188-04 | 2307526 | <3 | Poliuretano | -51 a +121 | 4.78 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-15250-04 | 2307527 | <3 | Poliuretano | -51 a +121 | 6,35 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-15375-04 | 2307528 | <3 | Poliuretano | -51 a +121 | 9,53 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-30-15500-04 | 2307529 | <3 | Poliuretano | -51 a +121 | 12,70 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-30: MOI SUAVE - Soportado con PET de 2 mil | ||||||||||
PORON® | 4701-30-25021-04 P | 2307489 | Poliuretano | 0,53 | 400 | Schwarz | Para selado (humidade e po), para amortiguación de vibracións e son, para a absorción de enerxía | orde | orde | ||
PORON® | 4701-30-25037-04 P | 2307631 | Poliuretano | 0,94 | 400 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-30-25047-04 P | 2307462 | Poliuretano | 1,19 | 400 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-30-20064-04 P | 2307649 | Poliuretano | 1,63 | 320 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-30-20095-04 P | 2307648 | Poliuretano | 2,41 | 320 | Schwarz | orde | orde | |||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: MOI SUAVE - CAPACIDADE DE SELLADO MELLORADA | ||||||||||
PORON® | 4701-37-14118-04 | 3047655 | Poliuretano | -42 a +121 | 3,00 | 224 | Schwarz | Para un mellor selado para unha ampla gama de aplicacións, como dispositivos móbiles, faros, antenas de teito, carcasas eléctricas | orde | orde | |
PORON® | 4701-37-14188-04 | 3058395 | Poliuretano | -42 a +121 | 4,78 | 224 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4701-37-14256-04 | 3050676 | Poliuretano | -42 a +121 | 6,50 | 224 | Schwarz | orde | orde | ||
PORON® | 4701-37-14374-04 | 3049342 | Poliuretano | -42 a +121 | 9,50 | 224 | Schwarz | orde | orde | ||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: MOI SUAVE - compatible con PET de 2 mil | ||||||||||
PORON® | 4701-37-19020-04 P | 3061672 * | Poliuretano | 0,51 | 304 | Schwarz | Para un mellor selado para unha ampla gama de aplicacións, como dispositivos móbiles, faros, antenas de teito, carcasas eléctricas | orde | orde | ||
PORON® | 4701-37-19030-04 P | 3061669 | Poliuretano | 0,75 | 304 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-37-19039-04 P | 3061670 | Poliuretano | 1,00 | 304 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-37-14059-04 P | 3048167 | Poliuretano | 1,50 | 224 | Schwarz | orde | orde | |||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORÓN 4701-40: SUAVE | ||||||||||
PORON® | 4701-40-30031-04 | 2302497 | 25 | Poliuretano | -40 a +121 | 0,79 | 480 | Schwarz | Para selado (humidade e po), para illamento de vibracións e acústico, para a absorción de enerxía. | orde | Descargar |
PORON® | 4701-40-30045-04 | 2302496 | 25 | Poliuretano | -40 - +121 | 1,14 | 480 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-20062-04 | 2302423 | 12 | Poliuretano | -40 - +121 | 1,57 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-20093-04 | 2303420 | 12 | Poliuretano | -40 - +121 | 2,36 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-20125-04 | 2302424 | 12 | Poliuretano | -40 - +121 | 3,18 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-15125-04 | 2303423 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 3,18 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-15188-04 | 2302425 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 4,78 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-15250-04 | 2303425 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 6,35 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-15375-04 | 2303432 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 9,53 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-40-15500-04 | 2303433 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 12,70 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore O | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON AQUAPRO 4701-41: CAPACIDADE DE SELLADO MELLORADA SUAVE | ||||||||||
PORON® | 4701-41-30031-04 | 2302848 | 55 | Poliuretano | 0,79 | 480 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-30045-04 | 2302849 | 55 | Poliuretano | 1,14 | 480 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-20062-04 | 2302839 | 24 | Poliuretano | 1.57 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-20093-04 | 2302843 | 24 | Poliuretano | 2,36 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-20125-04 | 2302837 | 24 | Poliuretano | 3,18 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-15188-04 | 2302840 | 18 | Poliuretano | 4,78 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-15250-04 | 2302841 | 18 | Poliuretano | 6,35 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-15375-04 | 2302842 | 18 | Poliuretano | 9,53 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4701-41-15500-04 | 2302850 | 18 | Poliuretano | 12,70 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | ||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-50: EMPRESA | ||||||||||
PORON® | 4701-50-30017-04 | 2304343 | 42 | Poliuretano | -40 a +121 | 0,43 | 480 | Schwarz | Para selado (humidade e po), para illamento de vibracións e acústico, para a absorción de enerxía. | orde | Descargar |
PORON® | 4701-50-30020-04 | 2304350 | 42 | Poliuretano | -40 a +121 | 0,51 | 480 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-30031-04 | 2304351 | 42 | Poliuretano | -40 a +121 | 0,79 | 480 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-30045-04 | 2304466 | 42 | Poliuretano | -40 a +121 | 1,14 | 480 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-20062-04 | 2304461 | 18 | Poliuretano | -40 a +121 | 1.57 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-20093-04 | 2304481 | 18 | Poliuretano | -40 a +121 | 2,36 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-20125-04 | 2304469 | 18 | Poliuretano | -40 a +121 | 3,18 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-15188-04 | 2304449 | 13 | Poliuretano | -40 a +121 | 4.78 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-15250-04 | 2304487 | 13 | Poliuretano | -40 a +121 | 6,35 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-15375-04 | 2304448 | 13 | Poliuretano | -40 a +121 | 9,53 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-50-15500-04 | 2304447 | 13 | Poliuretano | -40 a +121 | 12,70 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-50: FIRME-DELGADO - apoiado con 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4701-50-30012-04 P | 2307611 * | Poliuretano | -40 a +90 | 0,30 | 480 | Schwarz | orde | Descargar | ||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORÓN 4701-60: MOI FIRME | ||||||||||
PORON® | 4701-60-25031-04 | 2304521 | 53 | Poliuretano | -16 a +121 | 0,79 | 400 | Schwarz | Para selado (humidade e po), para illamento de vibracións e acústico, para a absorción de enerxía. | orde | Descargar |
PORON® | 4701-60-25062-04 | 2304511 | 53 | Poliuretano | -16 a +121 | 1,57 | 400 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-60-25093-04 | 2304512 | 53 | Poliuretano | -16 a +121 | 2,36 | 400 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-60-20031-04 | 2304547 | 42 | Poliuretano | -16 a +121 | 0,79 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-60-20062-04 | 2304545 | 42 | Poliuretano | -16 a +121 | 1,57 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-60-20125-04 | 2304541 | 42 | Poliuretano | -16 a +121 | 3,18 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-60-20188-04 | 2304557 | 42 | Poliuretano | -16 a +121 | 4,78 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-60-15188-04 | 2304546 | 30 | Poliuretano | -16 a +121 | 4,78 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
PORON® | 4701-60-15250-04 | 2304522 | 30 | Poliuretano | -16 a +121 | 6,35 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | |
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4790-79: SELLO DE CHOQUE | ||||||||||
PORON® | 4790-79-12080-04 | 3028591 ^ | Poliuretano | -38 a +90 | 2,03 | 192 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4790-79-12158-04 | 3028590 ^ | Poliuretano | -38 a +90 | 4,01 | 192 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4790-79-15250-04 | 3021170 ^ | Poliuretano | -38 a +90 | 6,35 | 240 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4790-79-20062-04 | 3022860 ^ | Poliuretano | -38 a +90 | 1,57 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | ||
PORON® | 4790-79-20093-04 | 3022862 ^ | Poliuretano | -38 a +90 | 2,36 | 320 | Schwarz | orde | Descargar | ||
^ MOQ de 3 rolos para produtos 4790-79 | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4790-79: SELLO DE SHOCK - apoiado con 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4790-79-09021-04 P | 3127108 * | Poliuretano | 0,53 | 144 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4790-79-09030-04 P | 3106135 * | Poliuretano | 0,75 | 144 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4790-79-09039-04 P | 3136702 * | Poliuretano | 1,00 | 144 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4790-79-12021-04 P | 3017583 * | Poliuretano | 0,53 | 192 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4790-79-12030-04 P | 3017580 * | Poliuretano | 0,75 | 192 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4790-79-12039-04 P | 3014387 * | Poliuretano | 1,00 | 192 | Schwarz | orde | orde | |||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | Material PORON SHOCKPAD | ||||||||||
PORON® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Adhesivo | 3133486 * | Poliuretano | 0,30 | - | Schwarz | orde | Descargar | |||
PORON® | Poron ShockPad 0.15 mm | 3059601 * | Poliuretano | 0,15 | - | Schwarz | orde | Descargar | |||
PORON® | Poron ShockPad 0.10 mm | 3059629 * | Poliuretano | 0,10 | - | Schwarz | orde | Descargar | |||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-SGRL: SLIMGRIP - compatible con forro de liberación de 2 mil | ||||||||||
PORON® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500 * | Poliuretano | 0,51 | 100 | Grau | orde | orde | |||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-15: SELLO SUAVE - apoiado con PET de 2 mil/ | ||||||||||
PORON® | 4701-15-06021-90 P | 3137502 * | Poliuretano | 0,53 | 100 | Grau | orde | Descargar | |||
PORON® | 4701-15-06030-90 P | 3034616 * | Poliuretano | 0,75 | 100 | Grau | orde | Descargar | |||
PORON® | 4701-15-06039-90 P | 3135678 * | Poliuretano | 1,00 | 100 | Grau | orde | Descargar | |||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON ThinStik: material autoadhesivo compatible | ||||||||||
PORON® | 4790-92TS1-12020-04 | 2306970 * | Poliuretano | 0,51 | 192 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4790-92TS1-09020-04 | 3136583 * | Poliuretano | 0,51 | 144 | Schwarz | orde | orde | |||
PORON® | 4701-15TS1-06021-90 | 3137627 * | Poliuretano | 0,53 | 100 | Grau | orde | orde | |||
PORON® | 4701-15TS1-06030-90 | 3137768 * | Poliuretano | 0,75 | 100 | Grau | orde | orde | |||
PORON® | 4790-79TS1-09021-04 | 3136708 * | Poliuretano | 0,53 | 144 | Schwarz | orde | orde | |||
*Fabricado normalmente en Asia, con prazos de entrega máis longos para outras rexións. O número e o ancho do produto poden variar. Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar. | |||||||||||
Produto | Orde núm. | número de produto | Dureza Shore A | material base | Rango de temperatura °C | espesor (mm) | Densidade (kg/m³) | Cor | Aplicacións | PDF DE | PDF EN |
PORON® | PORON 4701-V0-M: UL94 V-0 MEDIO | ||||||||||
PORON® | 4701-V0-M-25197-107 | 3044284 * | Poliuretano | 5,00 | 400 | Gris afumado | orde | orde | |||
PORON® | 4701-V0-M-25236-107 | 3044283 * | Poliuretano | 6,00 | 400 | Gris afumado | orde | orde | |||
*Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente para confirmar os prazos de entrega. |
As calidades dos materiais que se presentan representan só unha selección limitada dos materiais que se poden subministrar. Estaremos encantados de ofrecerlle outras calidades de materiais baixo petición.
Pezas estampadas feitas de escuma
Experto en estampación de espuma
o dr Dietrich Müller GmbH é considerado un experto en pezas estampadas feitas de máis de 1000 materiais flexibles diferentes. Xa sexan pequenas cantidades ou tiradas de varios millóns de pezas, as máquinas de elevación e perforación redonda de Dr. Dietrich Müller GmbH realiza unha produción económica.
Formularios de entrega de pezas estampadas en escuma
Adhesivos sensibles á presión e papeis antiadherentes para espumas
o dr Dietrich Müller GmbH non só che axudará a atopar o mellor material de escuma ou goma escuma para a túa aplicación de troquelado, senón que tamén che pode axudar a atopar o adhesivo e o papel de liberación adecuados, a procura dos materiais e do composto para cada un dos nosos laminados. corte e estampación de espumas cortadas na casa.
en 1 minuto.
[mc4wp_form id="3265"]
Descubra agora as nosas amplas ofertas de traballo e teña unha carreira no Dr. Dietrich Mueller. Buscamos:
Comerciantes por xunto e estranxeiros
Graduado en Enxeñeiro Eléctrico.
Consultas de todos os demais sobre países:
Tel: + 49 4435 971010
Fax: 49 4435 971011
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Indícanos que produto es busca e dámosche o Enderezo do socio comercial adecuado.
Solicitude directa:
Consultas desde Gran Bretaña:
dr Dietrich Mueller UK Limited
Tel: + 44 20 80894197
Fax: + 44 20 80894198
E-mail: info.uk@mueller-ahlhorn.com