Ottieni il prezzo delle tue parti
in 1 minuto.
Scopri ora le nostre offerte di lavoro ad ampio raggio e fai carriera presso il Dr. Dietrich Mueller. Noi stiamo cercando:
Commercio all'ingrosso ed estero
Laureato in Perito Elettrotecnico.
Richiesta diretta:
Kit di vendita e parti
per trasformatori
Nastri di vendita, isolamento delle fessure,
Vetrino di copertura, isolamento di fase
per motori elettrici e generatori
Telefono: + 49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Vendita di lamine isolanti e termoconduttive,
Pasta termica, tubi flessibili, nastri adesivi
per l'elettronica
Telefono: + 49 (0) 4435 97 10 10
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Compositi di vendita
laminati, parti CNC,
Tubi in vetroresina + profili, tubi a spirale
Telefono: + 49 (0) 4435 97 10 318
Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Richieste dalla Gran Bretagna:
dott Dietrich Mueller UK Limited
Tel: + 44 20 80894197
Fax: + 44 20 80894198
E-mail: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Richieste da tutti gli altri paesi:
Tel: + 49 4435 971010
Fax: + 49 4435 971011
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Dicci quale prodotto stai cercando e ti forniremo l'indirizzo del rivenditore giusto nel tuo paese.
PORON schiume
Schiume PORON® sono materiali in poliuretano di alta qualità noti per la loro eccellenti proprietà di tenuta e smorzamento sono noti. Sono spesso usati per Sigillatura contro umidità e polvere, per isolamento acustico e da vibrazioni e per l'assorbimento di energia. Il Dott. Dietrich Müller GmbH offre una varietà di schiume PORON®, caratterizzate da diversi gradi di durezza, densità e spessori per soddisfare i requisiti specifici delle diverse applicazioni. Un esempio è PORON® 4790-92, che si caratterizza per la sua consistenza extra morbida e l'eccellente forza di recupero a pressioni di pressatura molto basse.
Le schiume sono disponibili in spessori standard da 0,53 mm a 12,7 mm e offrono una eccellente stabilità dimensionale. Una caratteristica speciale è l'opzione PORON® Dura-Shape™, che Affidabilità e durata nelle applicazioni di tenuta e smorzamento migliorato consentendo una punzonatura più rapida e precisa. Questa variante offre una superficie PORON® bifacciale e la stabilità dimensionale di un prodotto a base di PET.
Il Dott. Dietrich Müller GmbH trasforma queste schiume speciali in parti stampate e formate che vengono utilizzate in vari settori industriali, come industria automobilistica, industria elettronica e industria delle telecomunicazioni, fare domanda a. La flessibilità, la durevolezza e la versatilità delle schiume PORON® le rendono una soluzione ideale per numerose applicazioni industriali.
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORON® | 4701-43: PORON EVExtend43 supportato con PET a rilascio di 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650 ^ | Poliuretano | 1,00 | 160 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828 ^ | Poliuretano | 2,00 | 160 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829 ^ | Poliuretano | 3,00 | 160 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481 ^ | Poliuretano | 1,00 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830 ^ | Poliuretano | 2,00 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639 ^ | Poliuretano | 3,00 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| ^4 rotoli MOQ per i prodotti 4701-43RL | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-43: PORON EVExtend43 - Supportato con PET da 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-43-07118-04 pag | 3138853 ^ | Poliuretano | 3,00 | 112 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43-14080-04 pag | 3150727 ^ | Poliuretano | 2,03 | 224 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43-16080-04 pag | 3150728 ^ | Poliuretano | 2,03 | 256 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43-18080-04 pag | 3150725 ^ | Poliuretano | 2,03 | 288 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-43-20080-04 pag | 3150726 ^ | Poliuretano | 2,03 | 320 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| ^MOQ da 6 rotoli per i prodotti 4701-43-P | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-71: PORON EVEExtend71 | Bestellung | Bestellung | ||||||||
| PORON® | 4701-71-20118-112 | 3150501 | Poliuretano | 3,00 | 320 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-71-25118-112 | 3150502 | Poliuretano | 3,00 | 400 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| ^6 rotoli MOQ per i prodotti 4701-71 | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4790-92: RIMBORSO EXTRA MORBIDO-LENTO - Supportato con PET da 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-30012-04 pag | 2300392 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,3 | 480 | nero | Per sigillare (umidità e polvere), per smorzare vibrazioni e rumore, per assorbimento di energia | Bestellung | Bestellung | |
| PORON® | 4790-92-25021-04 pag | 2300389 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,53 | 400 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-25024-04 pag | 2300327 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,61 | 400 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-25031-04 pag | 2300388 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,79 | 400 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-25041-04 pag | 2300387 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 1,04 | 400 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-20081-04 pag | 2300386 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 2,06 | 320 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-15039-04 pag | 2300320 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 1,00 | 240 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-15120-04 pag | 2300385 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 3,05 | 240 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12020-04 pag | 2300314 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,51 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12030-04 pag | 2300307 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,75 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12039-04 pag | 2300319 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 1,00 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12049-04 pag | 2300306 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 1,25 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12059-04 pag | 2300308 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 1,5 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-09020-04 pag | 3036885 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,51 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-09030-04 pag | 3036884 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 0,75 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-09039-04 pag | 3020231 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 1,00 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4790-92: RITORNO LENTO EXTRA MORBIDO | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-15125-04 | 2300376 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 3,18 | 240 | nero | Per sigillare (umidità e polvere), per smorzare vibrazioni e rumore, per assorbimento di energia | Bestellung | Bestellung | |
| PORON® | 4790-92-15188-04 | 2300377 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 4,78 | 240 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-15250-04 | 2300378 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 6,35 | 240 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-15375-04 | 2300379 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 9,53 | 240 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-15500-04 | 2300380 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 12,70 | 240 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12125-04 | 3025634 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 3,18 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12155-04 | 2300412 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 3,94 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4790-92-12375-04 | 2300344 | Poliuretano | Per -20 + 90 | 9,53 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | ||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-30: MOLTO MORBIDO | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25031-04 | 2307587 | 12 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 0,79 | 400 | nero | Per sigillare (umidità e polvere), per smorzare vibrazioni e rumore, per assorbimento di energia | Bestellung | Scarica |
| PORON® | 4701-30-25035-04 | 2307590 | 12 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 0,89 | 400 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-25045-04 | 2307591 | 12 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 1,14 | 400 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-20062-04 | 2307522 | 5 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 1,57 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-20093-04 | 2307524 | 5 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 2,36 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-20125-04 | 2307525 | 5 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 3,18 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-15188-04 | 2307526 | <3 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 4.78 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-15250-04 | 2307527 | <3 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 6,35 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-15375-04 | 2307528 | <3 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 9,53 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-30-15500-04 | 2307529 | <3 | Poliuretano | Per -51 + 121 | 12,70 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-30: MOLTO MORBIDO - Supportato con PET da 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25021-04 pag | 2307489 | Poliuretano | 0,53 | 400 | nero | Per sigillare (umidità e polvere), per smorzare vibrazioni e rumore, per assorbimento di energia | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4701-30-25037-04 pag | 2307631 | Poliuretano | 0,94 | 400 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-30-25047-04 pag | 2307462 | Poliuretano | 1,19 | 400 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-30-20064-04 pag | 2307649 | Poliuretano | 1,63 | 320 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-30-20095-04 pag | 2307648 | Poliuretano | 2,41 | 320 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: MOLTO MORBIDO - CAPACITÀ SIGILLANTE MIGLIORATA | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-14118-04 | 3047655 | Poliuretano | Per -42 + 90 | 3,00 | 224 | nero | Per una migliore sigillatura per un'ampia gamma di applicazioni come dispositivi mobili, fari, antenne sul tetto, alloggiamenti elettrici | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-37-14188-04 | 3058395 | Poliuretano | Per -42 + 90 | 4,78 | 224 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-37-14256-04 | 3050676 | Poliuretano | Per -42 + 90 | 6,50 | 224 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-37-14374-04 | 3049342 | Poliuretano | Per -42 + 90 | 9,50 | 224 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: MOLTO MORBIDO - supportato con PET da 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-19020-04 pag | 3061672 | Poliuretano | 0,51 | 304 | nero | Per una migliore sigillatura per un'ampia gamma di applicazioni come dispositivi mobili, fari, antenne sul tetto, alloggiamenti elettrici | Bestellung | Bestellung | ||
| PORON® | 4701-37-19030-04 pag | 3061669 | Poliuretano | 0,75 | 304 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-37-19039-04 pag | 3061670 | Poliuretano | 1,00 | 304 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-37-14059-04 pag | 3048167 | Poliuretano | 1,50 | 224 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-40: MORBIDO | ||||||||||
| PORON® | 4701-40-30031-04 | 2302497 | 25 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 0,79 | 480 | nero | Per sigillare (umidità e polvere), per vibrazioni e isolamento acustico, per assorbimento di energia. | Bestellung | Scarica |
| PORON® | 4701-40-30045-04 | 2302496 | 25 | Poliuretano | -40 - +121 | 1,14 | 480 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-20062-04 | 2302423 | 12 | Poliuretano | -40 - +121 | 1,57 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-20093-04 | 2303420 | 12 | Poliuretano | -40 - +121 | 2,36 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-20125-04 | 2302424 | 12 | Poliuretano | -40 - +121 | 3,18 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-15125-04 | 2303423 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 3,18 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-15188-04 | 2302425 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 4,78 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-15250-04 | 2303425 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 6,35 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-15375-04 | 2303432 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 9,53 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-40-15500-04 | 2303433 | 8 | Poliuretano | -40 - +121 | 12,70 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore O | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-41: CAPACITÀ DI SIGILLATURA MORBIDO MIGLIORATA | ||||||||||
| PORON® | 4701-41-30031-04 | 2302848 | 55 | Poliuretano | 0,79 | 480 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-30045-04 | 2302849 | 55 | Poliuretano | 1,14 | 480 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-20062-04 | 2302839 | 24 | Poliuretano | 1.57 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-20093-04 | 2302843 | 24 | Poliuretano | 2,36 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-20125-04 | 2302837 | 24 | Poliuretano | 3,18 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-15188-04 | 2302840 | 18 | Poliuretano | 4,78 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-15250-04 | 2302841 | 18 | Poliuretano | 6,35 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-15375-04 | 2302842 | 18 | Poliuretano | 9,53 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4701-41-15500-04 | 2302850 | 18 | Poliuretano | 12,70 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-50: AZIENDA | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30017-04 | 2304343 | 42 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 0,43 | 480 | nero | Per sigillare (umidità e polvere), per vibrazioni e isolamento acustico, per assorbimento di energia. | Bestellung | Scarica |
| PORON® | 4701-50-30020-04 | 2304350 | 42 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 0,51 | 480 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-30031-04 | 2304351 | 42 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 0,79 | 480 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-30045-04 | 2304466 | 42 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 1,14 | 480 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-20062-04 | 2304461 | 18 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 1.57 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-20093-04 | 2304481 | 18 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 2,36 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-20125-04 | 2304469 | 18 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 3,18 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-15188-04 | 2304449 | 13 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 4.78 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-15250-04 | 2304487 | 13 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 6,35 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-15375-04 | 2304448 | 13 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 9,53 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-50-15500-04 | 2304447 | 13 | Poliuretano | Per -40 + 121 | 12,70 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-50: RESISTENTE-SOTTILE - supportato con PET da 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30012-04 pag | 2307611 | Poliuretano | Per -40 + 90 | 0,30 | 480 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-60: MOLTO RESISTENTE | ||||||||||
| PORON® | 4701-60-25031-04 | 2304521 | 53 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 0,79 | 400 | nero | Per sigillare (umidità e polvere), per vibrazioni e isolamento acustico, per assorbimento di energia. | Bestellung | Scarica |
| PORON® | 4701-60-25062-04 | 2304511 | 53 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 1,57 | 400 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-60-25093-04 | 2304512 | 53 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 2,36 | 400 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-60-20031-04 | 2304547 | 42 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 0,79 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-60-20062-04 | 2304545 | 42 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 1,57 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-60-20125-04 | 2304541 | 42 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 3,18 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-60-20188-04 | 2304557 | 42 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 4,78 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-60-15188-04 | 2304546 | 30 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 4,78 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| PORON® | 4701-60-15250-04 | 2304522 | 30 | Poliuretano | Per -16 + 121 | 6,35 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | |
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4790-79: TENUTA AMMORTIZZATORE | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-12080-04 | 3028591 ^ | Poliuretano | Per -38 + 90 | 2,03 | 192 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4790-79-12158-04 | 3028590 ^ | Poliuretano | Per -38 + 90 | 4,01 | 192 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4790-79-15250-04 | 3021170 ^ | Poliuretano | Per -38 + 90 | 6,35 | 240 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4790-79-20062-04 | 3022860 ^ | Poliuretano | Per -38 + 90 | 1,57 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| PORON® | 4790-79-20093-04 | 3022862 ^ | Poliuretano | Per -38 + 90 | 2,36 | 320 | nero | Bestellung | Scarica | ||
| ^3 rotoli MOQ per i prodotti 4790-79 | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4790-79: SHOCK SEAL - supportato con PET da 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-09021-04 pag | 3127108 | Poliuretano | 0,53 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4790-79-09030-04 pag | 3106135 | Poliuretano | 0,75 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4790-79-09039-04 pag | 3136702 | Poliuretano | 1,00 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4790-79-12021-04 pag | 3017583 | Poliuretano | 0,53 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4790-79-12030-04 pag | 3017580 | Poliuretano | 0,75 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4790-79-12039-04 pag | 3014387 | Poliuretano | 1,00 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | Materiale PORON SHOCKPAD | ||||||||||
| PORON® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Adesivo | 3133486 | Poliuretano | 0,30 | - | nero | Bestellung | Scarica | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.15 mm | 3059601 | Poliuretano | 0,15 | - | nero | Bestellung | Scarica | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.10 mm | 3059629 | Poliuretano | 0,10 | - | nero | Bestellung | Scarica | |||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-SGRL: SLIMGRIP - supportato con rivestimento di rilascio da 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500 | Poliuretano | 0,51 | 100 | grigio | Bestellung | Bestellung | |||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-15: TENUTA MORBIDA - supportato con PET da 2 mil/ | ||||||||||
| PORON® | 4701-15-06021-90 pag | 3137502 | Poliuretano | 0,53 | 100 | grigio | Bestellung | Scarica | |||
| PORON® | 4701-15-06030-90 pag | 3034616 | Poliuretano | 0,75 | 100 | grigio | Bestellung | Scarica | |||
| PORON® | 4701-15-06039-90 pag | 3135678 | Poliuretano | 1,00 | 100 | grigio | Bestellung | Scarica | |||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON ThinStik: materiale autoadesivo supportato | ||||||||||
| PORON® | 4790-92TS1-12020-04 | 2306970 | Poliuretano | 0,51 | 192 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4790-92TS1-09020-04 | 3136583 | Poliuretano | 0,51 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06021-90 | 3137627 | Poliuretano | 0,53 | 100 | grigio | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-15TS1-06030-90 | 3137768 | Poliuretano | 0,75 | 100 | grigio | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4790-79TS1-09021-04 | 3136708 | Poliuretano | 0,53 | 144 | nero | Bestellung | Bestellung | |||
| *Prodotto tipicamente in Asia, con tempi di consegna più lunghi per le altre regioni. Il numero e la larghezza del prodotto possono variare. Contatta il servizio clienti per confermare. | |||||||||||
| Prodotto | Ord. | numero del prodotto | Durezza Shore A | Materiale di base | Intervallo di temperatura °C | spessore (millimetro) | Densità (kg/m³) | Colore | Applicazioni | PDF DE | PDF IT |
| PORON® | PORON 4701-V0-M: UL94 V-0 MEDIO | ||||||||||
| PORON® | 4701-V0-M-25197-107 | 3044284 | Poliuretano | 5,00 | 400 | grigio fumo | Bestellung | Bestellung | |||
| PORON® | 4701-V0-M-25236-107 | 3044283 | Poliuretano | 6,00 | 400 | grigio fumo | Bestellung | Bestellung | |||
| *Contattare il servizio clienti per confermare i tempi di consegna. | |||||||||||
