Uzyskaj cenę części
za 1 minutę.
Odkryj teraz nasze różnorodne oferty pracy i rozpocznij karierę w Dr. Dietricha Muellera. Szukamy:
Handlowcy hurtowi i zagraniczni
Z wykształcenia inżynier elektryk.
Żądanie bezpośrednie:
Zestawy sprzedażowe i części
do transformatorów
Taśmy sprzedażowe, izolacja szczelin,
Szkiełko pokrywy, izolacja faz
do silników elektrycznych i generatorów
Telefon: + 49 (0) 4435 97 10 10
Faks: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Sprzedaż folii izolacyjnych i termoprzewodzących,
Pasta termiczna, węże, taśmy klejące
dla elektroniki
Telefon: + 49 (0) 4435 97 10 10
Faks: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Sprzedaż kompozytów
laminaty, części CNC,
Rury GRP + profile, rury w kręgach
Telefon: + 49 (0) 4435 97 10 318
Faks: +49 (0) 4435 97 10 11
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Zapytania z Wielkiej Brytanii:
dr Dietrich Mueller Polska Limited
Tel: + 44 20 80894197
Faks: + 44 20 80894198
E-mail: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Zapytania ze wszystkich innych krajów:
Tel: + 49 4435 971010
Fax: + 49 4435 971011
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com
Powiedz nam, jakiego produktu szukasz, a my podamy Ci adres odpowiedniego dealera w Twoim kraju.
PORON pieni się
Pianki PORON® to wysokiej jakości materiały poliuretanowe, które są znane ze swojej doskonałe właściwości uszczelniające i tłumiące są znane. Często są do tego używane Uszczelnianie przed wilgocią i kurzem, do izolacji przeciwdrganiowej i akustycznej i do pochłaniania energii. Doktor Firma Dietrich Müller GmbH oferuje szeroką gamę pianek PORON®, charakteryzujących się różnymi stopniami twardości, gęstości i grubości, aby sprostać specyficznym wymaganiom różnych zastosowań. Przykładem jest PORON® 4790-92, który charakteryzuje się wyjątkowo miękką teksturą i doskonałą zdolnością do odzyskiwania kształtu przy bardzo niskim ciśnieniu prasowania.
Pianki dostępne są w standardowych grubościach od 0,53 mm do 12,7 mm i oferują doskonała stabilność wymiarowa. Cechą szczególną jest opcja PORON® Dura-Shape™, która Niezawodność i trwałość w zastosowaniach uszczelniających i tłumiących ulepszono, umożliwiając szybsze i dokładniejsze dziurkowanie. Ta wersja oferuje dwustronną powierzchnię PORON® i stabilność wymiarową produktu na bazie PET.
Doktor Firma Dietrich Müller GmbH przetwarza te specjalne pianki na elementy tłoczone i formowane, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł elektroniczny i przemysł telekomunikacyjny, stosować. Elastyczność, trwałość i wszechstronność pianek PORON® sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań przemysłowych.
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORON® | 4701-43: PORON EVExtend43 z dodatkiem PET o grubości 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650 ^ | Poliuretan | 1,00 | 160 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828 ^ | Poliuretan | 2,00 | 160 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829 ^ | Poliuretan | 3,00 | 160 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481 ^ | Poliuretan | 1,00 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830 ^ | Poliuretan | 2,00 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639 ^ | Poliuretan | 3,00 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| ^4 rolki MOQ dla produktów 4701-43RL | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-43: PORON EVExtend43 - z dodatkiem 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-43-07118-04 s | 3138853 ^ | Poliuretan | 3,00 | 112 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43-14080-04 s | 3150727 ^ | Poliuretan | 2,03 | 224 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43-16080-04 s | 3150728 ^ | Poliuretan | 2,03 | 256 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43-18080-04 s | 3150725 ^ | Poliuretan | 2,03 | 288 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-43-20080-04 s | 3150726 ^ | Poliuretan | 2,03 | 320 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| ^6 rolek MOQ dla produktów 4701-43-P | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-71: PORON EVExtend71 | Zamówienie | Zamówienie | ||||||||
| PORON® | 4701-71-20118-112 | 3150501 | Poliuretan | 3,00 | 320 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-71-25118-112 | 3150502 | Poliuretan | 3,00 | 400 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| ^ 6 rolek MOQ dla produktów 4701-71 | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4790-92: BARDZO MIĘKKIE, WOLNE ODBICIE - Obsługiwane przez PET o grubości 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-30012-04 s | 2300392 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,3 | 480 | czarny | Do uszczelniania (wilgoci i kurzu), tłumienia wibracji i dźwięku, pochłaniania energii | Zamówienie | Zamówienie | |
| PORON® | 4790-92-25021-04 s | 2300389 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,53 | 400 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-25024-04 s | 2300327 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,61 | 400 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-25031-04 s | 2300388 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,79 | 400 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-25041-04 s | 2300387 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 1,04 | 400 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-20081-04 s | 2300386 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 2,06 | 320 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-15039-04 s | 2300320 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 1,00 | 240 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-15120-04 s | 2300385 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 3,05 | 240 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12020-04 s | 2300314 * | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,51 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12030-04 s | 2300307 * | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,75 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12039-04 s | 2300319 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 1,00 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12049-04 s | 2300306 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 1,25 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12059-04 s | 2300308 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 1,5 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-09020-04 s | 3036885 * | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,51 | 144 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-09030-04 s | 3036884 * | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 0,75 | 144 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-09039-04 s | 3020231 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 1,00 | 144 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| *Zazwyczaj produkowane w Azji, z dłuższym czasem realizacji w innych regionach. Numer produktu i szerokość mogą się różnić. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby potwierdzić. | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4790-92: BARDZO MIĘKKIE, WOLNE ODBICIE | ||||||||||
| PORON® | 4790-92-15125-04 | 2300376 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 3,18 | 240 | czarny | Do uszczelniania (wilgoci i kurzu), tłumienia wibracji i dźwięku, pochłaniania energii | Zamówienie | Zamówienie | |
| PORON® | 4790-92-15188-04 | 2300377 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 4,78 | 240 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-15250-04 | 2300378 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 6,35 | 240 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-15375-04 | 2300379 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 9,53 | 240 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-15500-04 | 2300380 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 12,70 | 240 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12125-04 | 3025634 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 3,18 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12155-04 | 2300412 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 3,94 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4790-92-12375-04 | 2300344 | Poliuretan | -20 Aby + 90 | 9,53 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | ||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-30: BARDZO MIĘKKI | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25031-04 | 2307587 | 12 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 0,79 | 400 | czarny | Do uszczelniania (wilgoci i kurzu), tłumienia wibracji i dźwięku, pochłaniania energii | Zamówienie | pobieranie |
| PORON® | 4701-30-25035-04 | 2307590 | 12 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 0,89 | 400 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-25045-04 | 2307591 | 12 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 1,14 | 400 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-20062-04 | 2307522 | 5 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 1,57 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-20093-04 | 2307524 | 5 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 2,36 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-20125-04 | 2307525 | 5 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 3,18 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-15188-04 | 2307526 | <3 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 4.78 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-15250-04 | 2307527 | <3 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 6,35 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-15375-04 | 2307528 | <3 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 9,53 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-30-15500-04 | 2307529 | <3 | Poliuretan | -51 Aby + 121 | 12,70 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-30: BARDZO MIĘKKI - wzmocniony PET o grubości 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-30-25021-04 s | 2307489 | Poliuretan | 0,53 | 400 | czarny | Do uszczelniania (wilgoci i kurzu), tłumienia wibracji i dźwięku, pochłaniania energii | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4701-30-25037-04 s | 2307631 | Poliuretan | 0,94 | 400 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-30-25047-04 s | 2307462 | Poliuretan | 1,19 | 400 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-30-20064-04 s | 2307649 | Poliuretan | 1,63 | 320 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-30-20095-04 s | 2307648 | Poliuretan | 2,41 | 320 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: BARDZO MIĘKKI - POPRAWIONE ZDOLNOŚCI USZCZELNIAJĄCE | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-14118-04 | 3047655 | Poliuretan | -42 Aby + 90 | 3,00 | 224 | czarny | Dla lepszego uszczelnienia w szerokim zakresie zastosowań, takich jak urządzenia mobilne, reflektory, anteny dachowe, obudowy elektryczne | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-37-14188-04 | 3058395 | Poliuretan | -42 Aby + 90 | 4,78 | 224 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-37-14256-04 | 3050676 | Poliuretan | -42 Aby + 90 | 6,50 | 224 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-37-14374-04 | 3049342 | Poliuretan | -42 Aby + 90 | 9,50 | 224 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: BARDZO MIĘKKI - wzmocniony 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4701-37-19020-04 s | 3061672 * | Poliuretan | 0,51 | 304 | czarny | Dla lepszego uszczelnienia w szerokim zakresie zastosowań, takich jak urządzenia mobilne, reflektory, anteny dachowe, obudowy elektryczne | Zamówienie | Zamówienie | ||
| PORON® | 4701-37-19030-04 s | 3061669 | Poliuretan | 0,75 | 304 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-37-19039-04 s | 3061670 | Poliuretan | 1,00 | 304 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4701-37-14059-04 s | 3048167 | Poliuretan | 1,50 | 224 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| *Zazwyczaj produkowane w Azji, z dłuższym czasem realizacji w innych regionach. Numer produktu i szerokość mogą się różnić. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby potwierdzić. | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-40: MIĘKKI | ||||||||||
| PORON® | 4701-40-30031-04 | 2302497 | 25 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 0,79 | 480 | czarny | Do uszczelniania (wilgoci i kurzu), do izolacji drgań i dźwięków, do pochłaniania energii. | Zamówienie | pobieranie |
| PORON® | 4701-40-30045-04 | 2302496 | 25 | Poliuretan | -40 - +121 | 1,14 | 480 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-20062-04 | 2302423 | 12 | Poliuretan | -40 - +121 | 1,57 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-20093-04 | 2303420 | 12 | Poliuretan | -40 - +121 | 2,36 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-20125-04 | 2302424 | 12 | Poliuretan | -40 - +121 | 3,18 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-15125-04 | 2303423 | 8 | Poliuretan | -40 - +121 | 3,18 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-15188-04 | 2302425 | 8 | Poliuretan | -40 - +121 | 4,78 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-15250-04 | 2303425 | 8 | Poliuretan | -40 - +121 | 6,35 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-15375-04 | 2303432 | 8 | Poliuretan | -40 - +121 | 9,53 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-40-15500-04 | 2303433 | 8 | Poliuretan | -40 - +121 | 12,70 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a O | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON AQUAPRO 4701-41: MIĘKKO ULEPSZONE ZDOLNOŚCI USZCZELNIAJĄCE | ||||||||||
| PORON® | 4701-41-30031-04 | 2302848 | 55 | Poliuretan | 0,79 | 480 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-30045-04 | 2302849 | 55 | Poliuretan | 1,14 | 480 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-20062-04 | 2302839 | 24 | Poliuretan | 1.57 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-20093-04 | 2302843 | 24 | Poliuretan | 2,36 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-20125-04 | 2302837 | 24 | Poliuretan | 3,18 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-15188-04 | 2302840 | 18 | Poliuretan | 4,78 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-15250-04 | 2302841 | 18 | Poliuretan | 6,35 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-15375-04 | 2302842 | 18 | Poliuretan | 9,53 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4701-41-15500-04 | 2302850 | 18 | Poliuretan | 12,70 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-50: FIRMA | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30017-04 | 2304343 | 42 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 0,43 | 480 | czarny | Do uszczelniania (wilgoci i kurzu), do izolacji drgań i dźwięków, do pochłaniania energii. | Zamówienie | pobieranie |
| PORON® | 4701-50-30020-04 | 2304350 | 42 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 0,51 | 480 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-30031-04 | 2304351 | 42 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 0,79 | 480 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-30045-04 | 2304466 | 42 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 1,14 | 480 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-20062-04 | 2304461 | 18 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 1.57 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-20093-04 | 2304481 | 18 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 2,36 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-20125-04 | 2304469 | 18 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 3,18 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-15188-04 | 2304449 | 13 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 4.78 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-15250-04 | 2304487 | 13 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 6,35 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-15375-04 | 2304448 | 13 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 9,53 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-50-15500-04 | 2304447 | 13 | Poliuretan | -40 Aby + 121 | 12,70 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-50: TWARDY-CIENKI - wzmocniony PET o grubości 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-50-30012-04 s | 2307611 * | Poliuretan | -40 Aby + 90 | 0,30 | 480 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| *Zazwyczaj produkowane w Azji, z dłuższym czasem realizacji w innych regionach. Numer produktu i szerokość mogą się różnić. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby potwierdzić. | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-60: BARDZO TWARDY | ||||||||||
| PORON® | 4701-60-25031-04 | 2304521 | 53 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 0,79 | 400 | czarny | Do uszczelniania (wilgoci i kurzu), do izolacji drgań i dźwięków, do pochłaniania energii. | Zamówienie | pobieranie |
| PORON® | 4701-60-25062-04 | 2304511 | 53 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 1,57 | 400 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-60-25093-04 | 2304512 | 53 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 2,36 | 400 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-60-20031-04 | 2304547 | 42 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 0,79 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-60-20062-04 | 2304545 | 42 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 1,57 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-60-20125-04 | 2304541 | 42 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 3,18 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-60-20188-04 | 2304557 | 42 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 4,78 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-60-15188-04 | 2304546 | 30 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 4,78 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| PORON® | 4701-60-15250-04 | 2304522 | 30 | Poliuretan | -16 Aby + 121 | 6,35 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | |
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4790-79: USZCZELKA USZCZELNIAJĄCA | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-12080-04 | 3028591 ^ | Poliuretan | -38 Aby + 90 | 2,03 | 192 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4790-79-12158-04 | 3028590 ^ | Poliuretan | -38 Aby + 90 | 4,01 | 192 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4790-79-15250-04 | 3021170 ^ | Poliuretan | -38 Aby + 90 | 6,35 | 240 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4790-79-20062-04 | 3022860 ^ | Poliuretan | -38 Aby + 90 | 1,57 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| PORON® | 4790-79-20093-04 | 3022862 ^ | Poliuretan | -38 Aby + 90 | 2,36 | 320 | czarny | Zamówienie | pobieranie | ||
| ^3 rolkowe MOQ dla produktów 4790-79 | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4790-79: USZCZELKA USZCZELNIAJĄCA - wzmocniona 2 mil PET | ||||||||||
| PORON® | 4790-79-09021-04 s | 3127108 * | Poliuretan | 0,53 | 144 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4790-79-09030-04 s | 3106135 * | Poliuretan | 0,75 | 144 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4790-79-09039-04 s | 3136702 * | Poliuretan | 1,00 | 144 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4790-79-12021-04 s | 3017583 * | Poliuretan | 0,53 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4790-79-12030-04 s | 3017580 * | Poliuretan | 0,75 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| PORON® | 4790-79-12039-04 s | 3014387 * | Poliuretan | 1,00 | 192 | czarny | Zamówienie | Zamówienie | |||
| *Zazwyczaj produkowane w Azji, z dłuższym czasem realizacji w innych regionach. Numer produktu i szerokość mogą się różnić. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby potwierdzić. | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | Materiał PORON SHOCKPAD | ||||||||||
| PORON® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Spoiwo | 3133486 * | Poliuretan | 0,30 | - | czarny | Zamówienie | pobieranie | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.15 mm | 3059601 * | Poliuretan | 0,15 | - | czarny | Zamówienie | pobieranie | |||
| PORON® | PORON ShockPad 0.10 mm | 3059629 * | Poliuretan | 0,10 | - | czarny | Zamówienie | pobieranie | |||
| *Zazwyczaj produkowane w Azji, z dłuższym czasem realizacji w innych regionach. Numer produktu i szerokość mogą się różnić. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby potwierdzić. | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-SGRL: SLIMGRIP – wzmocniony warstwą rozdzielającą o grubości 2 mil | ||||||||||
| PORON® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500 * | Poliuretan | 0,51 | 100 | szary | Zamówienie | Zamówienie | |||
| *Zazwyczaj produkowane w Azji, z dłuższym czasem realizacji w innych regionach. Numer produktu i szerokość mogą się różnić. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby potwierdzić. | |||||||||||
| Produkt | Nr zamówienia. | numer produktu | Twardość Shore'a A | materiał bazowy | Zakres temperatur °C | grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) | Kolor | Zastosowanie | PDF DE | PDF PL |
| PORON® | PORON 4701-15: MIĘKKA USZCZELKA - wzmocniona 2 mil PET/ | ||||||||||
| PORON® | 4701-15-06021-90 s | 3137502 * | Poliuretan | 0,53 | 100 | szary | Zamówienie | pobieranie | |||
| PORON® | 4701-15-06030-90 s | 3034616 * | Poliuretan | 0,75 | 100 | szary | Zamówienie | pobieranie | |||
| PORON® | 4701-15-06039-90 s | 3135678 * | Poliuretan | 1,00 | 100 | szary | Zamówienie | pobieranie | |||
| *Zazwyczaj produkowane w Azji, z dłuższym czasem realizacji w innych regionach. Numer produktu i szerokość mogą się różnić. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby potwierdzić. | |||||||||||
