in 1 Minute.
Discover now our wide-ranged job offers and have a career at Dr. Dietrich Müller. We are looking for:
Wholesale and Foreign Trader
Graduated in Electrical Engineer.
Direktanfrage:
Vertrieb Kits und Teile
für Transformatoren
Vertrieb Bänder, Nutisolationen,
Deckschieber, Phasenisolationen
für Elektromotoren und Generatoren
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 10
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Vertrieb Isolier- und Wärmeleitfolien,
Wärmeleitpasten, Schläuche, Klebebänder
für die Elektronik
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 10
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Vertrieb Composites
Schichtpressstoffe, CNC-Teile,
GFK-Rohre + Profile, gewickelte Rohre
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 318
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Anfragen aus Großbritannien:
Dr. Dietrich Mueller UK Limited
Tel: +44 20 80894197
Fax:+44 20 80894198
E-Mail: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Anfragen aus allen anderen Ländern:
Tel: +49 4435 971010
Fax: +49 4435 971011
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Teilen Sie uns mit, welches Produkt Sie suchen und wir geben Ihnen dieAdresse des richtigen Händlers in Ihrem Land.
PORON-Schäume
PORON®-Schäume sind hochwertige Polyurethan-Materialien, die für ihre hervorragende Dichtungs- und Dämpfungseigenschaften bekannt sind. Sie werden häufig zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Staub, zur Schwingungs- und Schalldämpfung sowie zur Energieabsorption eingesetzt. Die Dr. Dietrich Müller GmbH bietet eine Vielzahl von PORON®-Schäumen an, die sich durch unterschiedliche Härtegrade, Dichten und Dicken auszeichnen, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Ein Beispiel ist das PORON® 4790-92, das sich durch seine extra weiche Beschaffenheit und hervorragende Rückstellkraft bei sehr geringem Verpressdruck auszeichnet.
Die Schäume sind in Standarddicken von 0,53 mm bis 12,7 mm erhältlich und bieten eine ausgezeichnete Formbeständigkeit. Ein besonderes Merkmal ist die PORON® Dura-Shape™ Option, die die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in Dichtungs- und Dämpfungsanwendungen verbessert und gleichzeitig ein schnelleres und genaueres Stanzen ermöglicht. Diese Variante bietet eine beidseitige PORON®-Oberfläche und die Formbeständigkeit eines PET-basierten Produkts.
Die Dr. Dietrich Müller GmbH verarbeitet diese Spezialschäume zu Stanzteilen und Formstanzteilen, die in verschiedenen Industriezweigen, wie der Automobilindustrie, der Elektronikindustrie und der Telekommunikationsindustrie, Anwendung finden. Die Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit der PORON®-Schäume machen sie zu einer idealen Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORON® | 4701-43: PORON EVExtend43, unterstützt mit 2 mil Release PET | ||||||||||
PORON® | 4701-43RL-10039-04 | 3108650^ | Polyurethan | 1,00 | 160 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43RL-10080-04 | 3107828^ | Polyurethan | 2,00 | 160 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43RL-10118-04 | 3107829^ | Polyurethan | 3,00 | 160 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43RL-12039-04 | 3112481^ | Polyurethan | 1,00 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43RL-12080-04 | 3107830^ | Polyurethan | 2,00 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43RL-12118-04 | 3098639^ | Polyurethan | 3,00 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
^4 Rollen MOQ für 4701-43RL Produkte | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-43: PORON EVExtend43 - Unterstützt mit 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4701-43-07118-04 P | 3138853^ | Polyurethan | 3,00 | 112 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43-14080-04 P | 3150727^ | Polyurethan | 2,03 | 224 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43-16080-04 P | 3150728^ | Polyurethan | 2,03 | 256 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43-18080-04 P | 3150725^ | Polyurethan | 2,03 | 288 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-43-20080-04 P | 3150726^ | Polyurethan | 2,03 | 320 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
^6 Rollen MOQ für 4701-43-P Produkte | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-71: PORON EVExtend71 | Bestellung | Bestellung | ||||||||
PORON® | 4701-71-20118-112 | 3150501 | Polyurethan | 3,00 | 320 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-71-25118-112 | 3150502 | Polyurethan | 3,00 | 400 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
^6 Rollen MOQ für 4701-71 Produkte | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4790-92: EXTRA SOFT-SLOW REBOUND - Unterstützt mit 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4790-92-30012-04 P | 2300392 | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,3 | 480 | schwarz | Zum Abdichten (Feuchtigkeit und Staub), zur Schwingungs- und Schalldämpfung, zur Energieabsorption | Bestellung | Bestellung | |
PORON® | 4790-92-25021-04 P | 2300389 | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,53 | 400 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-25024-04 P | 2300327 | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,61 | 400 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-25031-04 P | 2300388 | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,79 | 400 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-25041-04 P | 2300387 | Polyurethan | -20 bis +90 | 1,04 | 400 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-20081-04 P | 2300386 | Polyurethan | -20 bis +90 | 2,06 | 320 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-15039-04 P | 2300320 | Polyurethan | -20 bis +90 | 1,00 | 240 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-15120-04 P | 2300385 | Polyurethan | -20 bis +90 | 3,05 | 240 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12020-04 P | 2300314* | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,51 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12030-04 P | 2300307* | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,75 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12039-04 P | 2300319 | Polyurethan | -20 bis +90 | 1,00 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12049-04 P | 2300306 | Polyurethan | -20 bis +90 | 1,25 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12059-04 P | 2300308 | Polyurethan | -20 bis +90 | 1,5 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-09020-04 P | 3036885* | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,51 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-09030-04 P | 3036884* | Polyurethan | -20 bis +90 | 0,75 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-09039-04 P | 3020231 | Polyurethan | -20 bis +90 | 1,00 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
*In der Regel in Asien hergestellt, mit längeren Vorlaufzeiten für andere Regionen. Produktnummer und Breite können abweichen. Wenden Sie sich zur Bestätigung an den Kundendienst. | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4790-92: EXTRA SOFT-SLOW REBOUND | ||||||||||
PORON® | 4790-92-15125-04 | 2300376 | Polyurethan | -20 bis +90 | 3,18 | 240 | schwarz | Zum Abdichten (Feuchtigkeit und Staub), zur Schwingungs- und Schalldämpfung, zur Energieabsorption | Bestellung | Bestellung | |
PORON® | 4790-92-15188-04 | 2300377 | Polyurethan | -20 bis +90 | 4,78 | 240 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-15250-04 | 2300378 | Polyurethan | -20 bis +90 | 6,35 | 240 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-15375-04 | 2300379 | Polyurethan | -20 bis +90 | 9,53 | 240 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-15500-04 | 2300380 | Polyurethan | -20 bis +90 | 12,70 | 240 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12125-04 | 3025634 | Polyurethan | -20 bis +90 | 3,18 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12155-04 | 2300412 | Polyurethan | -20 bis +90 | 3,94 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4790-92-12375-04 | 2300344 | Polyurethan | -20 bis +90 | 9,53 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | ||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-30: VERY SOFT | ||||||||||
PORON® | 4701-30-25031-04 | 2307587 | 12 | Polyurethan | -51 bis +121 | 0,79 | 400 | schwarz | Zum Abdichten (Feuchtigkeit und Staub), zur Schwingungs- und Schalldämpfung, zur Energieabsorption | Bestellung | Herunterladen |
PORON® | 4701-30-25035-04 | 2307590 | 12 | Polyurethan | -51 bis +121 | 0,89 | 400 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-25045-04 | 2307591 | 12 | Polyurethan | -51 bis +121 | 1,14 | 400 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-20062-04 | 2307522 | 5 | Polyurethan | -51 bis +121 | 1,57 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-20093-04 | 2307524 | 5 | Polyurethan | -51 bis +121 | 2,36 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-20125-04 | 2307525 | 5 | Polyurethan | -51 bis +121 | 3,18 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-15188-04 | 2307526 | <3 | Polyurethan | -51 bis +121 | 4.78 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-15250-04 | 2307527 | <3 | Polyurethan | -51 bis +121 | 6,35 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-15375-04 | 2307528 | <3 | Polyurethan | -51 bis +121 | 9,53 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-30-15500-04 | 2307529 | <3 | Polyurethan | -51 bis +121 | 12,70 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-30: VERY SOFT - Unterstützt mit 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4701-30-25021-04 P | 2307489 | Polyurethan | 0,53 | 400 | schwarz | Zum Abdichten (Feuchtigkeit und Staub), zur Schwingungs- und Schalldämpfung, zur Energieabsorption | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4701-30-25037-04 P | 2307631 | Polyurethan | 0,94 | 400 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-30-25047-04 P | 2307462 | Polyurethan | 1,19 | 400 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-30-20064-04 P | 2307649 | Polyurethan | 1,63 | 320 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-30-20095-04 P | 2307648 | Polyurethan | 2,41 | 320 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: VERY SOFT - VERBESSERTE SIEGELFÄHIGKEIT | ||||||||||
PORON® | 4701-37-14118-04 | 3047655 | Polyurethan | -42 bis +90 | 3,00 | 224 | schwarz | Zum besseren Abdichten für einen breiten Anwendungsbereich wie z.B. Mobile Geräte, Scheinwerfer, Dachantennen, elektrische Gehäuse | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-37-14188-04 | 3058395 | Polyurethan | -42 bis +90 | 4,78 | 224 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-37-14256-04 | 3050676 | Polyurethan | -42 bis +90 | 6,50 | 224 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-37-14374-04 | 3049342 | Polyurethan | -42 bis +90 | 9,50 | 224 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON AQUAPRO 4701-37: VERY SOFT - unterstützt mit 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4701-37-19020-04 P | 3061672* | Polyurethan | 0,51 | 304 | schwarz | Zum besseren Abdichten für einen breiten Anwendungsbereich wie z.B. Mobile Geräte, Scheinwerfer, Dachantennen, elektrische Gehäuse | Bestellung | Bestellung | ||
PORON® | 4701-37-19030-04 P | 3061669 | Polyurethan | 0,75 | 304 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-37-19039-04 P | 3061670 | Polyurethan | 1,00 | 304 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-37-14059-04 P | 3048167 | Polyurethan | 1,50 | 224 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
*In der Regel in Asien hergestellt, mit längeren Vorlaufzeiten für andere Regionen. Produktnummer und Breite können abweichen. Wenden Sie sich zur Bestätigung an den Kundendienst. | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-40: SOFT | ||||||||||
PORON® | 4701-40-30031-04 | 2302497 | 25 | Polyurethan | -40 bis +121 | 0,79 | 480 | schwarz | Zum Abdichten (Feuchtigkeit und Staub), zur Schwingungs- und Schalldämpfung, zur Energieabsorption. | Bestellung | Herunterladen |
PORON® | 4701-40-30045-04 | 2302496 | 25 | Polyurethan | -40 - +121 | 1,14 | 480 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-20062-04 | 2302423 | 12 | Polyurethan | -40 - +121 | 1,57 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-20093-04 | 2303420 | 12 | Polyurethan | -40 - +121 | 2,36 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-20125-04 | 2302424 | 12 | Polyurethan | -40 - +121 | 3,18 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-15125-04 | 2303423 | 8 | Polyurethan | -40 - +121 | 3,18 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-15188-04 | 2302425 | 8 | Polyurethan | -40 - +121 | 4,78 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-15250-04 | 2303425 | 8 | Polyurethan | -40 - +121 | 6,35 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-15375-04 | 2303432 | 8 | Polyurethan | -40 - +121 | 9,53 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-40-15500-04 | 2303433 | 8 | Polyurethan | -40 - +121 | 12,70 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore O | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON AQUAPRO 4701-41: SOFT-VERBESSERTE SIEGELFÄHIGKEIT | ||||||||||
PORON® | 4701-41-30031-04 | 2302848 | 55 | Polyurethan | 0,79 | 480 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-30045-04 | 2302849 | 55 | Polyurethan | 1,14 | 480 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-20062-04 | 2302839 | 24 | Polyurethan | 1.57 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-20093-04 | 2302843 | 24 | Polyurethan | 2,36 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-20125-04 | 2302837 | 24 | Polyurethan | 3,18 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-15188-04 | 2302840 | 18 | Polyurethan | 4,78 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-15250-04 | 2302841 | 18 | Polyurethan | 6,35 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-15375-04 | 2302842 | 18 | Polyurethan | 9,53 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4701-41-15500-04 | 2302850 | 18 | Polyurethan | 12,70 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-50: FIRM | ||||||||||
PORON® | 4701-50-30017-04 | 2304343 | 42 | Polyurethan | -40 bis +121 | 0,43 | 480 | schwarz | Zum Abdichten (Feuchtigkeit und Staub), zur Schwingungs- und Schalldämpfung, zur Energieabsorption. | Bestellung | Herunterladen |
PORON® | 4701-50-30020-04 | 2304350 | 42 | Polyurethan | -40 bis +121 | 0,51 | 480 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-30031-04 | 2304351 | 42 | Polyurethan | -40 bis +121 | 0,79 | 480 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-30045-04 | 2304466 | 42 | Polyurethan | -40 bis +121 | 1,14 | 480 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-20062-04 | 2304461 | 18 | Polyurethan | -40 bis +121 | 1.57 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-20093-04 | 2304481 | 18 | Polyurethan | -40 bis +121 | 2,36 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-20125-04 | 2304469 | 18 | Polyurethan | -40 bis +121 | 3,18 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-15188-04 | 2304449 | 13 | Polyurethan | -40 bis +121 | 4.78 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-15250-04 | 2304487 | 13 | Polyurethan | -40 bis +121 | 6,35 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-15375-04 | 2304448 | 13 | Polyurethan | -40 bis +121 | 9,53 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-50-15500-04 | 2304447 | 13 | Polyurethan | -40 bis +121 | 12,70 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-50: FIRM-THIN - unterstützt mit 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4701-50-30012-04 P | 2307611* | Polyurethan | -40 bis +90 | 0,30 | 480 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
*In der Regel in Asien hergestellt, mit längeren Vorlaufzeiten für andere Regionen. Produktnummer und Breite können abweichen. Wenden Sie sich zur Bestätigung an den Kundendienst. | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-60: VERY FIRM | ||||||||||
PORON® | 4701-60-25031-04 | 2304521 | 53 | Polyurethan | -16 bis +121 | 0,79 | 400 | schwarz | Zum Abdichten (Feuchtigkeit und Staub), zur Schwingungs- und Schalldämpfung, zur Energieabsorption. | Bestellung | Herunterladen |
PORON® | 4701-60-25062-04 | 2304511 | 53 | Polyurethan | -16 bis +121 | 1,57 | 400 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-60-25093-04 | 2304512 | 53 | Polyurethan | -16 bis +121 | 2,36 | 400 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-60-20031-04 | 2304547 | 42 | Polyurethan | -16 bis +121 | 0,79 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-60-20062-04 | 2304545 | 42 | Polyurethan | -16 bis +121 | 1,57 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-60-20125-04 | 2304541 | 42 | Polyurethan | -16 bis +121 | 3,18 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-60-20188-04 | 2304557 | 42 | Polyurethan | -16 bis +121 | 4,78 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-60-15188-04 | 2304546 | 30 | Polyurethan | -16 bis +121 | 4,78 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
PORON® | 4701-60-15250-04 | 2304522 | 30 | Polyurethan | -16 bis +121 | 6,35 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4790-79: SHOCK SEAL | ||||||||||
PORON® | 4790-79-12080-04 | 3028591^ | Polyurethan | -38 bis +90 | 2,03 | 192 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4790-79-12158-04 | 3028590^ | Polyurethan | -38 bis +90 | 4,01 | 192 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4790-79-15250-04 | 3021170^ | Polyurethan | -38 bis +90 | 6,35 | 240 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4790-79-20062-04 | 3022860^ | Polyurethan | -38 bis +90 | 1,57 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
PORON® | 4790-79-20093-04 | 3022862^ | Polyurethan | -38 bis +90 | 2,36 | 320 | schwarz | Bestellung | Herunterladen | ||
^3 roll MOQ for 4790-79 products | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4790-79: SHOCK SEAL - unterstützt mit 2 mil PET | ||||||||||
PORON® | 4790-79-09021-04 P | 3127108* | Polyurethan | 0,53 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4790-79-09030-04 P | 3106135* | Polyurethan | 0,75 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4790-79-09039-04 P | 3136702* | Polyurethan | 1,00 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4790-79-12021-04 P | 3017583* | Polyurethan | 0,53 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4790-79-12030-04 P | 3017580* | Polyurethan | 0,75 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4790-79-12039-04 P | 3014387* | Polyurethan | 1,00 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
*In der Regel in Asien hergestellt, mit längeren Vorlaufzeiten für andere Regionen. Produktnummer und Breite können abweichen. Wenden Sie sich zur Bestätigung an den Kundendienst. | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON SHOCKPAD Material | ||||||||||
PORON® | PORON ShockPad 0.3 mm Plus Adhesive | 3133486* | Polyurethan | 0,30 | - | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |||
PORON® | PORON ShockPad 0.15 mm | 3059601* | Polyurethan | 0,15 | - | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |||
PORON® | PORON ShockPad 0.10 mm | 3059629* | Polyurethan | 0,10 | - | schwarz | Bestellung | Herunterladen | |||
*In der Regel in Asien hergestellt, mit längeren Vorlaufzeiten für andere Regionen. Produktnummer und Breite können abweichen. Wenden Sie sich zur Bestätigung an den Kundendienst. | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-SGRL: SLIMGRIP - unterstützt mit 2 mil Release Liner | ||||||||||
PORON® | 4701-SGRL-06020-90 | 3137500* | Polyurethan | 0,51 | 100 | grau | Bestellung | Bestellung | |||
*In der Regel in Asien hergestellt, mit längeren Vorlaufzeiten für andere Regionen. Produktnummer und Breite können abweichen. Wenden Sie sich zur Bestätigung an den Kundendienst. | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON 4701-15: SOFT SEAL - unterstützt mit 2 mil PET/ | ||||||||||
PORON® | 4701-15-06021-90 P | 3137502* | Polyurethan | 0,53 | 100 | grau | Bestellung | Herunterladen | |||
PORON® | 4701-15-06030-90 P | 3034616* | Polyurethan | 0,75 | 100 | grau | Bestellung | Herunterladen | |||
PORON® | 4701-15-06039-90 P | 3135678* | Polyurethan | 1,00 | 100 | grau | Bestellung | Herunterladen | |||
*In der Regel in Asien hergestellt, mit längeren Vorlaufzeiten für andere Regionen. Produktnummer und Breite können abweichen. Wenden Sie sich zur Bestätigung an den Kundendienst. | |||||||||||
Produkt | Bestell-Nr. | Produktnummer | Härte Shore A | Basismaterial | Temperatur-bereich °C | Dicke(mm) | Dichte (kg/m³) | Farbe | Anwendungen | PDF-DE | PDF-EN |
PORON® | PORON ThinStik: Supported Self-Adhesive Material | ||||||||||
PORON® | 4790-92TS1-12020-04 | 2306970* | Polyurethan | 0,51 | 192 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4790-92TS1-09020-04 | 3136583* | Polyurethan | 0,51 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-15TS1-06021-90 | 3137627* | Polyurethan | 0,53 | 100 | grau | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4701-15TS1-06030-90 | 3137768* | Polyurethan | 0,75 | 100 | grau | Bestellung | Bestellung | |||
PORON® | 4790-79TS1-09021-04 | 3136708* | Polyurethan | 0,53 | 144 | schwarz | Bestellung | Bestellung | |||
