Downloads
ArpaxX® ist eineingetragenes Markenzeichen der Dr. D. Müller GmbH.
Rückruf
Newsletter
Newsletter abonnieren.
Anfrage
Jobs
Entdecken Sie jetzt unser umfangreiches Job Angebot und machen Sie Karriere bei Dr. D. Müller. Gesucht werden:
Presse
Berichterstattung über ArpaxX-Aramidpapier
Deutschland mit großen Chancen im Bereich der Elektro-Autos
Wärmemanagement für LED – Anwendungen
Aptiv-Folien als neues Hochleistungs Material verfügbar
ZVEI: Elektroindustrie rechnet 2010 mit Fortsetzung des Booms
ArpaxX – push up the heat: Dr. D. Müller GmbH
Vorträge bei der CWIEME Berlin 2011
CWIEME Berlin 2011: Dr. D. Müller GmbH mit groβem Produktspectrum
Hannover Messe Coil Technica Gute Resonanz für Dr. Müller
FIEE Eletrica und ElectronicaAmericas: Voller Erfolg für Dr. Müller
Warenwirtschaft, ERP, PPS und CRM
Dr. D. Müller: Stanzteile aus 3M VHB-Klebeband
Dr. D. Müller: Nomex® Formteile auch in selbstklebender Ausführung.
Dr. D. Müller GmbH: Stanzteile aus Formex- und Statex-Folien
Kapton MT und Thermiflex in verschiedenen Varianten
Formstanzteile aus Klebebändern
Dr. Müller GmbH: Neues Produkt für die Solarindustrie
Dr. D. Müller als UL-registrierte Repacked-Recognized Company
CWIEME Berlin 2010: Dr. Mueller GmbH
Dr. Müller: High-Tech und Innovation zur selben Zeit an einem Ort
Dr. Müller GmbH weiter Distributor für Ultem-Folien
Dr. Müller GmbH: Neue Produktreihe für Trennfolien
Dr. Müller als Zulieferer für Deutschlands ersten Offshore-Windpark
Müller und Temac: Distributionsvereinbarung über Dichtungsmaterialien
Wettbewerbsfähige Produkte auf der Coil Winding 2010
Direktanfrage:
Herr Alexander Klippert
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 10
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Herr Frank Funke
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 10
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
Email: info@mueller-ahlhorn.com
Makrofol von Bayer
Makrofol sind Folien aus Makrolon, dem Polycarbonat von Bayer. Bayfol sind Folien, die aus Polycarbonatblend oder anderen technischen Kunststoffen hergestellt werden.
Das Foliensortiment von Bayer umfasst eine Vielzahl von Typen mit dekorativem Effekt:
Es gibt transparente und transluzente Folien, in ausgewählten Farbtönen mit verschiedenen Oberflächenstrukturen
Es werden sechs Hauptgruppen unterschieden:
- Makrofol DE
PC-Folien, ungefüllt
- Makrofol LT und BL
PC-Streulichtfolie
- Makrofol FR
PC-Folie mit Brandschutz
- Bayfol CR
PC-Blend-Folie
- Bayfol ASA
PC-Blend-Folie, antistatisch
ausgerüstet
Spezialfolien für ID-Karten
Folien aus Makrofol/Bayfol eröffnen dem Verarbeiter und dem Endkunden ein weites Feld von Anwendungen in Bereichen, in denen die guten optischen und mechanischen Eigenschaften von Polycarbonat gefragt sind.
In vielen Industriezweigen werden sie dank dieser Eigenschaften auch zur Oberflächendekoration verwendet.
Makrofol kann in vielen Gebieten Anwendung finden
- Typen- und Hinweisschilder
- ID-Karten
- Dekorative und funktionelle Geräteblenden
- Deckfolien für Folientastaturen
Insbesondere in der Automobil:-Industrie findet Makrofol in folgenden Bereichen Verwendung:
- Zifferblätter und Skalen
- Kontroll- und Warnanzeigen im Armaturenbrett
- Heizungs-/Lüftungsblenden
- Dekorierte Cockpitteile
Spezialfolie Marnot
Marnot ist der Handelsname der Firma TEKRA für eine Makrofol-Folie mit einseitig kratzfester Oberflächenbeschichtung. Durch die Beschichtung wird die Kratzfestigkeit von Polycarbonat erheblich erhöht. Dies ist gleichermaßen für Displays und Blenden erwünscht.
Eigenschaften
Optische Eigenschaften
Hohe Lichttransmission von etwa 90% bei Marnot XL
clear, vergleichbar Standard Makrofol
Nur geringe Trübung bei Marnot XL matt
Mechanische Eigenschaften
Beständig gegen viele Chemikalien und Haushaltsreiniger
Thermische Eigenschaften
Kurzzeitige Wärmebelastung bis zu 130°C möglich
Kratzbeständigkeit
Deutlich erhöhte Kratzfestigkeit gegenüber Standard PC-Folie
Verarbeitungshinweise
Bedrucken
Marnot lässt sich im Siebdruck und Offset ausgezeichnet bedrucken. Im Siebdruck verwendet man handelsübliche Siebdruckfarben. Für IMD-Technik sind hochtemperatur-empfindliche Siebdruckfarben wie z.B. Noriphan (Fa. Pröll) geeignet.
Stanzen
Sauberes und kantenscharfes Stanzen
Je nach Schnittqualität: Bandstahlschnitt oder mit Vollschnittwerkzeugen (Ober- und Unterstempel)
Formen
Warmverformen: keine Thermoformung möglich
Kaltformen und Prägen
Prägung bis zu einer Höhe von 2,5 x Foliendicke
Verkleben
Doppelseitige Klebebänder, Transferkleber, siebdruckfähige Kleber und Reaktionskleber sind bei sachgemäßer Behandlung geeignet.
Marnot findet seine Einsatzgebiete dort, wo es auf kratzfeste Oberflächen ankommt:
Blenden und Anzeigen:
im Kfz-Innenraum
an Mobiltelefonen
an Hausgeräten
an Büromaschinen
an industriellen Bedienelementen
an medizinischen Geräten
an Membranschaltern
Makrofol
| Produkt | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Makrofol® | BL_2_4_820816 | Streulichtfolie, blendfrei, transluzent, gute Transmission, gute Stanzbarkeit Oberflächenstruktur sehr fein mattiert - fein mattiert, Standarddicken 250-400 µm Kfz-Instrumente, beleuchtete Anzeigen und Graphiken, Lampen- und Projektionsschirme, Hifi- Bedienungselemente, UL 94 VTM-2, FMVSS 302 | Download |
| Makrofol® | BL_6_2_820802 | Streulichtfolie, blendfrei, schwarz transluzent Oberflächenstruktur fein strukturiert - sehr fein mattiert, Standarddicke 200 µm Kfz-Instrumente, beleuchtete Anzeigen und Graphiken, Lampen- und Projektionsschirme, Hifi- Bedienungselemente, UL94 VTM-2, FMVSS 302 | Download |
| Makrofol® | BL_6_2_820803 | Streulichtfolie, blendfrei, schwarz transluzent Oberflächenstruktur fein strukturiert - sehr fein mattiert, Standarddicke 400 µm Kfz-Instrumente, beleuchtete Anzeigen und Graphiken, Lampen- und Projektionsschirme, Hifi- Bedienungselemente, UL 94 VTM-2, FMVSS 302 | Download |
| Makrofol® | BL_6_5_620608 | Streulichtfolie, blendfrei, grün transluzent Oberflächenstruktur fein strukturiert - fein mattiert, Standarddicke 250 µm Kfz-Instrumente, beleuchtete Anzeigen und Graphiken, Lampen- und Projektionsschirme, Hifi- Bedienungselemente, FMVSS 302 | Download |
| Makrofol® | DE_1_1 | hohe Transparenz, optische Qualität Oberflächenstruktur beidseitig hochhochglänzend, beidseitig schutzkaschiert, Standarddicken 125µm - 1000 µm | Download |
| Makrofol® | DE_1_4 | hohe Transparenz, optische Qualität Oberflächenstruktur hochhochglänzend - fein mattiert, Standarddicken 175-700 µm Typenschilder, Blenden, Kfz- Instrumente, Medizinische Verpackungen | Download |
| Makrofol® | DE_1_4_010181 | transluzent, weiß, basierend auf Makrolon Polycarbonat, 500 µm, Oberfläche hochglänzend / fein mattiert, gute Bedruckbarkeit, gute Verformbarkeit, geeignet für HPF und IMD beleuchtete Blenden, Labels und Bedienungselemente für Elektrogeräte (weiße Ware) | Download |
| Makrofol® | DE_1_4_010202 | transluzent, weiß, basierend auf Makrolon Polycarbonat, 150 µm, Oberfläche hochglänzend / fein mattiert, gute Bedruckbarkeit, gute Verformbarkeit, geeignet für HPFund IMD beleuchtete Blenden, Labels und Bedienungselemente für Elektrogeräte (weiße Ware) | Download |
| Makrofol® | DE_1_4_011267 | transluzent, weiß, basierend auf Makrolon Polycarbonat, 300 µm, Oberfläche hochglänzend / fein mattiert, gute Bedruckbarkeit, gute Verformbarkeit, geeignet für HPF und IMD beleuchtete Blenden, Labels und Bedienungselemente für Elektrogeräte (weiße Ware) | Download |
| Makrofol® | DE_6_2 | hohe Transparenz, optische Qualität, kratzunempfindlich Oberflächenstruktur fein strukturiert - sehr fein mattiert, Standarddicken 125-750 µm, | Download |
| Makrofol® | DE_7_2 | hohe Transparenz, optische Qualität, kratzunempfindlich Oberflächenstruktur strukturiert - sehr fein mattiert, Standarddicken 125-750 µm Typenschilder, Blenden, Bedienelemente, Skalen | Download |
| Makrofol® | ID_1_4 | transparent Oberflächenstruktur hochglänzend -fein mattiert, Standarddicken 50-175 µm Spezialfolie für Karten und ID-Dokumente wie Personalausweise, Führerscheine, Pässe, Zugangsberechtigungskarten | Download |
| Makrofol® | ID_4_4 | transparent Oberflächenstruktur beidseitig fein mattiert, Standarddicken 100-400 µm FMVSS 302 Spezialfolie für Karten und ID-Dokumente wie Personalausweise, Führerscheine, Pässe, Zugangsberechtigungskarten | Download |
| Makrofol® | ID_4_4 _white | weiß, Karteninlaymaterial Oberflächenstruktur fein mattiert - fein mattiert, Standarddicken 105-620 µm FMVSS 302 Spezialfolie für Karten und ID-Dokumente wie Personalausweise, Führerscheine, Pässe, Zugangsberechtigungskarten | Download |
| Makrofol® | ID_6_2 | transparent, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit, Karten-Overlay Oberflächenstruktur fein strukturiert - sehr fein mattiert, Standarddicken 30-600 µm | Download |
| Makrofol® | ID_6_2_laserable | transparent, laserbar, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit, Karten-Overlay Oberflächenstruktur fein strukturiert - sehr fein mattiert, Standarddicken 30-150 µm Spezialfolie für Karten und ID-Dokumente wie Personalausweise, Führerscheine, Pässe, Zugangsberechtigungskarten | Download |
| Makrofol® | ID_6_4_white | weiß, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit, Karten-Inlay | Download |
| Makrofol® | LT_4_4 | Streulichtfolie, glasfaser-gefüllt, blendfrei, transluzent, kratzbeständig, hohe Eigensteifigkeit Oberflächenstruktur beidseitig fein mattiert, Standarddicke 420 µm, UL 94 VTM-0, UL 94 V-2, FMVSS 302, beleuchtete Anzeigen und Grafiken, Kfz-Instrumente, HiFi-Bedienelemente, Projektionsschirme | Download |
| Makrofol® | LT_6_4 | Streulichtfolie, glasfaser-gefüllt, blendfrei, transluzent, kratzbeständig, hohe Eigensteifigkeit Oberflächenstruktur fein strukturiert - fein mattiert, Standarddicke 420 µm, UL 94 VTM-0, UL 94 V-2, FMVSS 302, hinterleuchtete Anzeigen, Displays und Grafiken, Kfz-Instrumente, HiFi-Bedienelemente | Download |
| Makrofol® | LT_6_4_900009 | Streulichtfolie, glasfaser-gefüllt, blendfrei, kratzbeständig, schwarz transluzent, hohe Eigensteifigkeit Oberflächenstruktur fein strukturiert - fein mattiert, Standarddicke 420 µm, UL 94 VTM-0, UL 94 V-2, FMVSS 302, hinterleuchtete Anzeigen, Displays und Grafiken, Kfz-Instrumente, HiFi-Bedienelemente | Download |












